| 單位∶億美元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | |
| 與上月環(huán)比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進(jìn)出口總值 | 3964.32 | 31625.96 | 8.0 | 11.3 | 3.3 |
| 出口總值 | 2136.87 | 16970.89 | 2.5 | 15.3 | 5.1 |
| 進(jìn)口總值 | 1827.45 | 14655.07 | 15.2 | 7.0 | 1.3 |
| 進(jìn)出口差額 | 309.43 | 2315.81 | - | - | - |
| 注釋:1、進(jìn)出口差額,+為出口大于進(jìn)口;-為進(jìn)口大于出口。 2、經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,今年9月份進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)4.2%,其中出口增長(zhǎng)6%,進(jìn)口增長(zhǎng)2.2%;進(jìn)出口總值環(huán)比增長(zhǎng)6.3%,其中出口增長(zhǎng)2.1%,進(jìn)口增長(zhǎng)11.6%。 | |||||
上一篇:2014年8月進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表(累計(jì))(美元值)
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)