| 單位∶萬元人民幣 | ||||||
| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 810,108,463 | 415,823,874 | 394,284,589 | -3.1 | -4.8 | -1.2 |
| 一般貿易 | 446,358,819 | 212,281,387 | 234,077,432 | 6.4 | 4.9 | 7.7 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 88,619 | 86,404 | 2,215 | 52.6 | 56.8 | -25.8 |
| 其他捐贈物資 | 1,909 | 1,731 | 179 | -65.8 | -8.9 | -95.2 |
| 補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 34,196,871 | 16,722,780 | 17,474,092 | -5.1 | -11.0 | 1.2 |
| 進料加工貿易 | 221,191,814 | 144,510,345 | 76,681,469 | -6.7 | -5.6 | -8.7 |
| 寄售代銷貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 邊境小額貿易 | 8,293,506 | 6,343,287 | 1,950,219 | 13.8 | 24.0 | -10.3 |
| 加工貿易進口設備 | 81,663 | - | 81,663 | -58.1 | - | -58.1 |
| 對外承包工程出口貨物 | 3,297,492 | 3,297,492 | - | 14.4 | 14.4 | - |
| 租賃貿易 | 1,410,449 | 82,017 | 1,328,432 | 32.5 | 40.1 | 32.0 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1,966,129 | - | 1,966,129 | 9.9 | - | 9.9 |
| 出料加工貿易 | 130,348 | 50,080 | 80,267 | 76.7 | 58.1 | 90.6 |
| 易貨貿易 | 95 | 84 | 11 | -3.7 | 10.3 | -52.3 |
| 免稅外匯商品 | 4,350 | - | 4,350 | -28.8 | - | -28.8 |
| 免稅品 | 344,598 | - | 344,598 | 0.7 | - | 0.7 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 30,720,035 | 9,404,069 | 21,315,965 | 19.8 | 5.1 | 27.7 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 56,723,336 | 19,071,979 | 37,651,357 | -42.7 | -54.3 | -34.3 |
| 海關特殊監管區域進口設備其他 | 834,768 | - | 834,768 | 29.7 | - | 29.7 |
| 其他 | 4,463,663 | 3,972,221 | 491,442 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號