| 完全競(jìng)爭(zhēng)下空客(air bus)與波音(boeing)的利潤(rùn)矩陣: | |||||||
| Air bus | |||||||
| Produce | Not produce | ||||||
| Boeing | Produce | -5 | -5 | 100 | 0 | ||
| Not produce | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 此時(shí),按照博弈論,兩者都不會(huì)生產(chǎn)。 | |||||||
| 歐盟承諾,無(wú)論波音生產(chǎn)與否,只要空客生產(chǎn)(produce),就補(bǔ)貼空客25,新的利潤(rùn)矩陣產(chǎn)生: | |||||||
| Air bus | |||||||
| Produce | Not produce | ||||||
| Boeing | Produce | -5 | 20 | 100 | 0 | ||
| Not produce | 0 | 125 | 0 | 0 | |||
| 此時(shí),結(jié)果將是空客生產(chǎn),波音不生產(chǎn)。 | 
		
		相關(guān)文章:
		
	
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
 浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)