志愿末位考生
分數最低分數
末尾同分
序號末位考生
分數同分
序號2012民辦第一批蘿崗區686112816861282012民辦第一批南沙區60723916072392012民辦第一批番禺區60918016091" />
| 年份 | 錄取類型 | 批數 | 招生區域 | 最低分數 | 末位考生 志愿 | 末位考生 分數 | 最低分數 末尾同分 序號 | 末位考生 分數同分 序號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 蘿崗區 | 686 | 1128 | 1 | 686 | 128 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 南沙區 | 607 | 239 | 1 | 607 | 239 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 番禺區 | 609 | 180 | 1 | 609 | 180 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 白云區 | 602 | 162 | 1 | 602 | 162 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 花都區 | 612 | 34 | 1 | 612 | 34 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 天河區 | 617 | 37 | 1 | 617 | 37 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 老三區 | 639 | 142 | 1 | 639 | 142 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 從化市 | 617 | 202 | 1 | 617 | 202 |
| 2012 | 民辦 | 第一批 | 增城市 | 613 | 139 | 1 | 613 | 139 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 南沙區 | 642 | 259 | 2 | 642 | 259 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 海珠區 | 643 | 305 | 6 | 643 | 305 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 番禺區 | 638 | 42 | 1 | 638 | 42 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 白云區 | 631 | 256 | 1 | 631 | 256 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 黃埔區 | 659 | 362 | 1 | 659 | 362 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 荔灣區 | 643 | 10 | 5 | 655 | 66 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 花都區 | 643 | 242 | 1 | 643 | 242 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 天河區 | 630 | 34 | 1 | 630 | 34 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 越秀區 | 651 | 35 | 4 | 669 | 48 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 從化市 | 649 | 106 | 1 | 649 | 106 |
| 2011 | 民辦 | 第一批 | 增城市 | 664 | 323 | 1 | 664 | 323 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號