| 簡稱 | 中文解釋 | 英文全稱 |
| CFS/CFS | 散裝交貨(起點/終點) | |
| CHB | 報關行 | Customs House Broker |
| CTNR | 柜子 | Container |
| CPT | 運費付至目的地 | Carriage Paid To |
| COMM | 商品 | Commodity |
| CIP | 運費、保險費付至目的地 | Carriage and Insurance Paid To |
| CIF | 成本,保險加海運費 | COST,INSURANCE,FRIGHT |
| CY/CY | 整柜交貨(起點/終點) | |
| D/A | 承兌交單 | Document Against Acceptance |
| D/O | 到港通知 | Delivery Order |
| D/P | 付款交單 | Document Against Payment |
| DAF | 邊境交貨 | Delivered At Frontier |
| DDC | 目的港碼頭費 | Destination Delivery Charge |
| DDP | 完稅后交貨 | Delivered Duty Paid |
| DDU | 未完稅交貨 | Delivered Duty Unpaid |
| DEQ | 目的港碼頭交貨 | Delivered Ex Quay |
| DES | 目的港船上交貨 | Delivered Ex Ship |
| Doc# | 文件號碼 | Document Number |
| EPS | 設備位置附加費 | Equipment Position Surcharges |
| Ex | 工廠交貨 | Work/ExFactory |
| FAF | 燃料附加費 | Fuel AdjustmentFactor |
| FCA | 貨交承運人 | Free Carrier |
| FAS | 裝運港船邊交貨 | Free Alongside Ship |
| FAK | 各種貨品 | Freight All Kind |
| F/F | 貨運代理 | Freight Forwarder |
| FCL | 整柜 | Full Container Load |
| CFS | 散貨倉庫 | Container Freight Station |
| CAF | 貨幣匯率附加費 | Currency Adjustment Factor |
| C/O | 產地證 | Certificate of Origin |
| C/(CNEE) | 收貨人 | Consignee |
| C&F | 成本加海運費 | COST AND FREIGHT |
| C.Y.rd | 貨柜場 | Container Ya |
| C.S.C | 貨柜服務費 | Container Service Charge |
| C.C | 運費到付 | Collect |
| BAF | 燃油附加費 | Bunker AdjustmentFactor |
| B/R | 買價 | Buying Rate |
| B/L | 海運提單 | Bill of Lading |
| ANER | 亞洲北美東行運費協定 | Asia NorthAmerica EastboundRate |
| A/W | 全水路 | All Water |
| Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 | |
| FEU 40‘ | 柜型 | Forty-Foot Equivalent Unit 40’ |
| FMC | 聯邦海事委員會 | Federal Maritime Commission |
| I/S | 內銷售 | Inside Sales |
| HBL | 子提單 | House B/L |
| H/C | 代理費 | Handling Charge |
| GRI | 全面漲價 | General RateIncrease |
| FOB | 船上交貨 | Free On Board |
| IA | 各別調價 | Independent Action |
| NVOCC | 無船承運人 | Non Vessel OperatingCommon Carrier |
| N/F | 通知人 | Notify |
| MTD | 多式聯運單據 | Multimodal Transport Document |
| Mother Vessel | 主線船 | |
| MLB | 小陸橋,自一港到另一港口 | Minni Land Bridge |
| MB/L | 主提單 | Master Bill Of Loading |
| M/T | 尺碼噸(即貨物收費以尺碼計費) | Measurement Ton |
| LCL | 拼柜 | Less Than Container Load |
| Land Bridge | 陸橋 | |
| L/C | 信用證 | Letter of Credit |
| O/F | 海運費 | Ocean Freight |
| YAS | 碼頭附加費 | Yard Surcharges |
| W/ | 重量噸(即貨物收費以重量計費) | TWeight Ton |
| W/M | 即以重量噸或者尺碼噸中從高收費 | Weight or Measurement ton |
| VOCC | 船公司 | Vessel Operating Common Carrier |
| TVC/ TVR | 定期定量合同 | Time Volume Contract/ Rate |
| TTL | 總共 | Total |
| THC | 碼頭操作費(香港收取) | Terminal Handling Charges |
| TEU 20‘ | 柜型 | Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ |
| T/T | 航程 | Transit Time |
| T/S | 轉船,轉運 | Trans-Ship |
| T.R.C | 碼頭收柜費 | Terminal Receiving Charge |
| T.O.C | 碼頭操作費 | Terminal Operations Option |
| SSL | 船公司 | Steam Ship Line |
| SC | 服務合同 | Service Contract |
| OBL | 海運提單 | Ocean (or original )B/L |
| S/S | Spread Sheet Spread Sheet | |
| S/R | 賣價 | Selling Rate |
| S/O | 裝貨指示書 | Shipping Order |
| S/C | 售貨合同 | Sales Contract |
| S/(Shpr) | 發貨人 | Shipper |
| PSS | 旺季附加費 | Peak Season Sucharges |
| POL | 裝運港 | Port Of Loading |
| POD | 目地港 | Port Of Destination |
| PCS | 港口擁擠附加費 | Port Congestion Surcharge |
| P.P | 預付 | Prepaid |
| OCP | 貨主自行安排運到內陸點 | Overland Continental Point |
| ORC | 本地收貨費用(廣東省收取) | Origen Recevie Charges |
| OP | 操作 | Operation |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號