| 單位:百萬美元 | ||||||
| 貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 373,140.9 | 193,490.1 | 179,650.8 | 0.4 | -2.7 | 4.0 |
| 一般貿易 | 224,327.2 | 113,833.1 | 110,494.2 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 81.2 | 81.2 | - | 5.2 | 5.2 | - |
| 其他捐贈物資 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1833.9 | - | 1686.9 |
| 來料加工裝配貿易 | 13,169.7 | 6,067.0 | 7,102.7 | -10.4 | -15.4 | -5.8 |
| 進料加工貿易 | 76,273.0 | 49,277.0 | 26,996.0 | -8.2 | -10.1 | -4.6 |
| 邊境小額貿易 | 3,586.7 | 2,641.9 | 944.8 | 6.6 | 4.4 | 13.0 |
| 加工貿易進口設備 | 29.7 | - | 29.7 | -89.3 | - | -89.3 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1,361.9 | 1,361.9 | - | -19.3 | -19.3 | - |
| 租賃貿易 | 867.9 | 9.8 | 858.1 | 542.6 | -0.9 | 585.5 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 409.6 | - | 409.6 | 26.4 | - | 26.4 |
| 出料加工貿易 | 46.4 | 20.0 | 26.4 | 9.5 | -0.2 | 18.2 |
| 免稅外匯商品 | 5.2 | - | 5.2 | 16.7 | - | 16.7 |
| 免稅品 | 266.9 | - | 266.9 | 70.2 | - | 70.2 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 17,164.3 | 3,837.9 | 13,326.3 | 23.9 | 18.3 | 25.6 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 26,941.5 | 9,759.8 | 17,181.8 | 7.7 | 2.5 | 11.0 |
| 海關特殊監管區域進口設備 | 749.8 | - | 749.8 | 9.3 | - | 9.3 |
| 其他 | 7,857.8 | 6,600.4 | 1,257.4 | 2.8 | 8.0 | -17.8 |
| 注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關統計。 2、自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易”和“易貨貿易”列入“其他”項下。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號