| 單位:千美元 | ||||||
| 貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 378,481,262 | 212,890,751 | 165,590,512 | 6.9 | 14.5 | -1.6 |
| 一般貿易 | 207,861,457 | 112,973,498 | 94,887,959 | 6.4 | 16.1 | -3.2 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 15,251 | 15,251 | - | -76.8 | -76.7 | - |
| 其他捐贈物資 | 1,980 | 10 | 1,971 | 306.4 | - | 304.4 |
| 補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 16,398,346 | 7,698,459 | 8,699,888 | 0.0 | 1.4 | -1.2 |
| 進料加工貿易 | 101,667,105 | 67,631,065 | 34,036,041 | 9.1 | 12.1 | 3.6 |
| 寄售代銷貿易 | 30 | - | 30 | -62.6 | - | - |
| 邊境小額貿易 | 3,561,436 | 2,960,347 | 601,089 | 4.0 | 12.3 | -23.8 |
| 加工貿易進口設備 | 65,517 | - | 65,517 | -40.0 | - | -40.0 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1,546,780 | 1,546,780 | - | 9.9 | 9.9 | - |
| 租賃貿易 | 1,002,959 | 4,525 | 998,434 | 22.0 | -54.2 | 22.9 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 933,062 | - | 933,062 | -16.8 | - | -16.8 |
| 出料加工貿易 | 68,945 | 41,494 | 27,450 | 73.0 | 204.0 | 4.8 |
| 易貨貿易 | 261 | 147 | 114 | - | - | - |
| 免稅外匯商品 | 2,552 | - | 2,552 | 4.4 | - | 4.4 |
| 免稅品 | 99,271 | - | 99,271 | -14.3 | - | -14.3 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 12,114,118 | 4,798,934 | 7,315,183 | 9.5 | 17.5 | 4.9 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 28,293,252 | 11,223,391 | 17,069,862 | 0.0 | 8.1 | -4.7 |
| 海關特殊監管區域進口設備 | 553,069 | - | 553,069 | 17.1 | - | 17.1 |
| 其他 | 4,295,871 | 3,996,851 | 299,020 | 85.1 | 92.4 | 22.9 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號