| 序號 | 批復時間 | 名稱 | 規劃面積(平方公里) |
| 01 | 20050622 | 上海洋山保稅港區 | 8.14 |
| 02 | 20060831 | 天津東疆保稅港區 | 10 |
| 03 | 20060831 | 大連大窯灣保稅港區 | 6.88 |
| 04 | 20070924 | 海南洋浦保稅港區 | 9.21 |
| 05 | 20080224 | 寧波梅山保稅港區 | 7.7 |
| 06 | 20080529 | 廣西欽州保稅港區 | 10 |
| 07 | 20080605 | 廈門海滄保稅港區 | 9.51 |
| 08 | 20080907 | 青島前灣保稅港區 | 9.72 |
| 09 | 20081018 | 深圳前海灣保稅港區 | 3.71 |
| 10 | 20081018 | 廣州南沙保稅港區 | 7.06 |
| 11 | 20081112 | 重慶兩路寸灘保稅港區 | 8.37 |
| 12 | 20081118 | 張家港保稅港區 | 4.1 |
| 13 | 20090922 | 煙臺保稅港區 | 7.26 |
| 14 | 20100518 | 福州保稅港區 | 9.2 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號