| 大區中文名稱 | 意大利語名稱 | 首府 | 面積(平方千米) | 人口 | 行省數 | ISO3166-2:IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿布魯佐大區 | Abruzzo | 拉奎拉(L'Aquila) | 10753 | 1342975 | 4 | IT-65 |
| 巴斯利卡塔大區 | Basilicata | 波坦察 | 9,992 | 586,853 | 2 | IT-77 |
| 卡拉布里亞大區 | Calabria | 卡坦扎羅 | 15,079 | 2,010,350 | 5 | IT-78 |
| 坎帕尼亞大區 | Campania | 那不勒斯(Napoli) | 13590 | 5834882 | 5 | IT-72 |
| 艾米利亞-羅馬涅大區 | Emilia-Romagna | 博洛尼亞(Bologna) | 2245129 | 4442501 | 9 | IT-45 |
| 弗留利-威尼斯朱利亞大區* | Friuli-VeneziaGiulia | 的里雅斯特 | 7845 | 1235363 | 4 | IT-36 |
| 拉齊奧大區 | Lazio | 羅馬(Roma) | 17,236 | 5748792 | 5 | IT-62 |
| 利古里亞大區 | Liguria | 熱那亞(Genova) | 5420 | 1616788 | 4 | IT-42 |
| 倫巴第大區 | Lombardia | 米蘭(Milano) | 23,860.62 | 9,950,577 | 12 | IT-25 |
| 馬爾凱大區 | Marche | 安科納(Ancona) | 9,366 | 1,560,785 | 5 | IT-57 |
| 莫利塞大區 | Molise | 坎波巴索 | 4438 | 319611 | 2 | IT-67 |
| 皮埃蒙特大區 | Piemonte | 都靈(Torino) | 25402 | 4462432 | 8 | IT-21 |
| 普利亞大區 | Puglia | 巴里(Bari) | 19358 | 4090589 | 6 | IT-75 |
| 撒丁大區* | Sardegna | 卡利亞里 | 24090 | 1675411 | 8 | IT-88 |
| 西西里大區* | Sicilia | 巴勒莫 | 25711 | 5048806 | 9 | IT-82 |
| 托斯卡納大區 | Toscana | 佛羅倫薩(Firenze) | 22994 | 3734355 | 10 | IT-52 |
| 特倫蒂諾-上阿迪杰大區* | Trentino-AltoAdige | 特倫托(Trento) | 13607 | 1037114 | 2 | IT-32 |
| 翁布里亞大區 | Umbria | 佩魯賈(Perugia) | 8456 | 907787 | 2 | IT-55 |
| 瓦萊達奧斯塔大區* | Valled'Aosta | 奧斯塔 | 3263 | 127991 | 0 | IT-23 |
| 威內托大區 | Veneto | 威尼斯(Venezia) | 18399 | 4945943 | 7 | IT-34 |
| (注:*表示該大區為實施特殊法律的自治大區) | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號