| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 494 | 494 | 494 | -- | 1 | 本科二批 |
| 2008 | 479 | 479 | 479 | -- | 1 | 本科二批 |
| 2007 | 500 | 506 | 503 | -- | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 494 | 509 | 501 | -- | 2 | 本科二,三批 |
| 2004 | 437 | -- | 437 | -- | -- | 不詳 |
| 2002 | 433 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
| 2001 | -- | -- | 437 | -- | -- | 不詳 |
| 專業大類 | 專業小類 | 專業名稱 | 最低 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號