| 名次 | 企業(yè)名稱 | 名次 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 251 | 上海均瑤(集團)有限公司 |
| 2 | 蘇寧控股集團 | 252 | 榮民控股集團 |
| 3 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 253 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 |
| 4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 254 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
| 5 | 正威國際集團有限公司 | 255 | 三花控股集團有限公司 |
| 6 | 大連萬達集團股份有限公司 | 256 | 海外海集團有限公司 |
| 7 | 中國華信能源有限公司 | 257 | 浙江大東南集團有限公司 |
| 8 | 恒力集團有限公司 | 258 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 |
| 9 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 259 | 華峰集團有限公司 |
| 10 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 260 | 江西贛基集團工程有限公司 |
| 11 | 京東集團 | 261 | 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 |
| 12 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 262 | 天津俊安煤焦化工有限公司 |
| 13 | 海亮集團有限公司 | 263 | 曙光控股集團有限公司 |
| 14 | 美的集團股份有限公司 | 264 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 |
| 15 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 265 | 福星集團控股有限公司 |
| 16 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 266 | 升華集團控股有限公司 |
| 17 | 蘇寧環(huán)球集團有限公司 | 267 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 |
| 18 | 碧桂園控股有限公司 | 268 | 山東金茂紡織化工集團有限公司 |
| 19 | 三胞集團有限公司 | 269 | 金花投資控股集團有限公司 |
| 20 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 270 | 大全集團有限公司 |
| 21 | TCL集團股份有限公司 | 271 | 杭州正才控股集團有限公司 |
| 22 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 272 | 海天建設(shè)集團有限公司 |
| 23 | 廣廈控股集團有限公司 | 273 | 新華錦集團 |
| 24 | 青山控股集團有限公司 | 274 | 山東五征集團有限公司 |
| 25 | 盛虹控股集團有限公司 | 275 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 |
| 26 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 276 | 江蘇新華發(fā)集團有限公司 |
| 27 | 比亞迪股份有限公司 | 277 | 奧康集團有限公司 |
| 28 | 浙江恒逸集團有限公司 | 278 | 浙江金田陽光投資有限公司 |
| 29 | 陜西東嶺工貿(mào)集團股份有限公司 | 279 | 河南黃河實業(yè)集團股份有限公司 |
| 30 | 三一集團有限公司 | 280 | 寧夏寶豐集團有限公司 |
| 31 | 超威集團 | 281 | 湖南博長控股集團有限公司 |
| 32 | 天能集團 | 282 | 太平鳥集團有限公司 |
| 33 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 283 | 浙江明日控股集團股份有限公司 |
| 34 | 南通三建控股有限公司 | 284 | 珠海市魅族科技有限公司 |
| 35 | 新希望集團有限公司 | 285 | 江蘇金昇實業(yè)股份有限公司 |
| 36 | 海瀾集團有限公司 | 286 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 |
| 37 | 北京建龍重工集團有限公司 | 287 | 攀枝花鋼城集團有限公司 |
| 38 | 百度公司 | 288 | 永鼎集團有限公司 |
| 39 | 上海均和集團有限公司 | 289 | 深圳市朗華供應鏈服務(wù)有限公司 |
| 40 | 騰邦集團有限公司 | 290 | 山西潞寶集團 |
| 41 | 新奧集團股份有限公司 | 291 | 廣州元亨能源有限公司 |
| 42 | 陽光保險集團股份有限公司 | 292 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 |
| 43 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 293 | 震雄銅業(yè)集團有限公司 |
| 44 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 294 | 江河創(chuàng)建集團股份有限公司 |
| 45 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 | 295 | 興樂集團有限公司 |
| 46 | 新華聯(lián)集團有限公司 | 296 | 三鼎控股集團有限公司 |
| 47 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 297 | 方遠建設(shè)集團股份有限公司 |
| 48 | 華泰集團有限公司 | 298 | 重慶市中科控股有限公司 |
| 49 | 奧克斯集團有限公司 | 299 | 重慶華宇集團有限公司 |
| 50 | 雪松控股集團有限公司 | 300 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 |
| 51 | 山東大海集團有限公司 | 301 | 華立集團股份有限公司 |
| 52 | 銀億集團有限公司 | 302 | 云南力帆駿馬車輛有限公司 |
| 53 | 修正藥業(yè)集團 | 303 | 中利科技集團股份有限公司 |
| 54 | 山東東明石化集團有限公司 | 304 | 泰地控股集團有限公司 |
| 55 | 萬達控股集團有限公司 | 305 | 山東遠通汽車貿(mào)易集團有限公司 |
| 56 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 306 | 重慶小康控股有限公司 |
| 57 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 307 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
| 58 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 308 | 河北冠豐冶金工業(yè)有限公司 |
| 59 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 309 | 巨星控股集團有限公司 |
| 60 | 通威集團有限公司 | 310 | 天津億聯(lián)投資控股集團有限公司 |
| 61 | 正邦集團有限公司 | 311 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 |
| 62 | 盾安控股集團有限公司 | 312 | 諸城外貿(mào)有限責任公司 |
| 63 | 中南控股集團有限公司 | 313 | 花園集團有限公司 |
| 64 | 紅豆集團有限公司 | 314 | 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 |
| 65 | 山東京博控股股份有限公司 | 315 | 五洋建設(shè)集團股份有限公司 |
| 66 | 利華益集團股份有限公司 | 316 | 華南物資集團有限公司 |
| 67 | 杭州錦江集團有限公司 | 317 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 68 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 318 | 日照興業(yè)集團有限公司 |
| 69 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 319 | 大亞科技集團有限公司 |
| 70 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 320 | 浙江八達建設(shè)集團有限公司 |
| 71 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 321 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團)有限公司 |
| 72 | 新疆特變電工集團有限公司 | 322 | 深圳華強集團有限公司 |
| 73 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 323 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 |
| 74 | 亨通集團有限公司 | 324 | 群升集團有限公司 |
| 75 | 長城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 | 325 | 江蘇愛康實業(yè)集團有限公司 |
| 76 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 326 | 浙江興日鋼控股集團有限公司 |
| 77 | 濟寧如意投資有限公司 | 327 | 江蘇天裕能源化工集團有限公司 |
| 78 | 科創(chuàng)控股集團有限公司 | 328 | 興惠化纖集團有限公司 |
| 79 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 329 | 潤東汽車集團有限公司 |
| 80 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 330 | 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 |
| 81 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 331 | 四川金廣實業(yè)(集團)股份有限公司 |
| 82 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 332 | 天頌建設(shè)集團有限公司 |
| 83 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 333 | 山東科瑞控股集團有限公司 |
| 84 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 334 | 開元旅業(yè)集團有限公司 |
| 85 | 山東科達集團有限公司 | 335 | 中發(fā)實業(yè)(集團)有限公司 |
| 86 | 稻花香集團 | 336 | 偉星集團有限公司 |
| 87 | 德力西集團有限公司 | 337 | 廣州美涂士投資控股有限公司 |
| 88 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 338 | 新鳳鳴集團股份有限公司 |
| 89 | 山東太陽控股集團有限公司 | 339 | 山東金升有色集團有限公司 |
| 90 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司 | 340 | 廣博集團 |
| 91 | 寧波金田投資控股有限公司 | 341 | 利時集團股份有限公司 |
| 92 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 | 342 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 |
| 93 | 山東新希望六和集團有限公司 | 343 | 福建永榮控股集團有限公司 |
| 94 | 藍思科技股份有限公司 | 344 | 利泰集團有限公司 |
| 95 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 345 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 96 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 346 | 華太建設(shè)集團有限公司 |
| 97 | 四川宏達(集團)有限公司 | 347 | 浙江國泰建設(shè)集團有限公司 |
| 98 | 正泰集團股份有限公司 | 348 | 中昂地產(chǎn)(集團)有限公司 |
| 99 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 349 | 廣州市時代地產(chǎn)集團有限公司 |
| 100 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 350 | 正太集團有限公司 |
| 101 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 351 | 湖北枝江酒業(yè)集團 |
| 102 | 廣東圣豐集團有限公司 | 352 | 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 |
| 103 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 353 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
| 104 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 354 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 |
| 105 | 鄭州宇通集團有限公司 | 355 | 中廈建設(shè)集團有限公司 |
| 106 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 356 | 安徽省文一投資控股集團 |
| 107 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 357 | 環(huán)嘉集團有限公司 |
| 108 | 浙江中成控股集團有限公司 | 358 | 常州南海銅業(yè)有限公司 |
| 109 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 359 | 綠都控股集團有限公司 |
| 110 | 藍光投資控股集團有限公司 | 360 | 山東中海化工集團有限公司 |
| 111 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 361 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 |
| 112 | 東方集團實業(yè)股份有限公司 | 362 | 山東奧德燃氣有限公司 |
| 113 | 和潤集團有限公司 | 363 | 浙江協(xié)和集團有限公司 |
| 114 | 隆鑫控股有限公司 | 364 | 宜城市襄大農(nóng)牧有限公司 |
| 115 | 江蘇陽光集團有限公司 | 365 | 人本集團有限公司 |
| 116 | 山東金嶺集團有限公司 | 366 | 德華集團控股股份有限公司 |
| 117 | 人民電器集團有限公司 | 367 | 萬事利集團有限公司 |
| 118 | 山東勝通集團股份有限公司 | 368 | 山西通達(集團)有限公司 |
| 119 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 369 | 歌爾聲學股份有限公司 |
| 120 | 浙江前程投資股份有限公司 | 370 | 紅樓集團有限公司 |
| 121 | 物美控股集團有限公司 | 371 | 浙商新業(yè)投資集團有限公司 |
| 122 | 重慶力帆控股有限公司 | 372 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 |
| 123 | 四川藍潤實業(yè)集團有限公司 | 373 | 中設(shè)建工集團有限公司 |
| 124 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 374 | 浙江建華集團有限公司 |
| 125 | 山東金誠石化集團有限公司 | 375 | 天潔集團有限公司 |
| 126 | 大漢控股集團有限公司 | 376 | 山東香馳糧油有限公司 |
| 127 | 天獅集團有限公司 | 377 | 駱駝集團股份有限公司 |
| 128 | 山東玉皇化工有限公司 | 378 | 寧波建工股份有限公司 |
| 129 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 379 | 星星集團有限公司 |
| 130 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 380 | 浙江中富建筑集團有限公司 |
| 131 | 內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司 | 381 | 天津華北集團有限公司 |
| 132 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 382 | 江西濟民可信集團有限公司 |
| 133 | 天瑞集團股份有限公司 | 383 | 山西通才工貿(mào)有限公司 |
| 134 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 384 | 大華(集團)有限公司 |
| 135 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 385 | 四川省樂山市福華農(nóng)科投資集團 |
| 136 | 沂州集團有限公司 | 386 | 齊魯制藥有限公司 |
| 137 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 387 | 浙江航民實業(yè)集團有限公司 |
| 138 | 步步高集團 | 388 | 南通新華建筑集團有限公司 |
| 139 | 卓爾控股有限公司 | 389 | 歌山建設(shè)集團有限公司 |
| 140 | 弘陽集團有限公司 | 390 | 江蘇江潤銅業(yè)有限公司 |
| 141 | 山河建設(shè)集團有限公司 | 391 | 武漢康順集團有限公司 |
| 142 | 金浦投資控股集團有限公司 | 392 | 浙江展誠建設(shè)集團有限公司 |
| 143 | 維維集團股份有限公司 | 393 | 寧波申洲針織有限公司 |
| 144 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 394 | 東凌控股有限公司 |
| 145 | 上海綠地城市建設(shè)發(fā)展(集團)有限公司 | 395 | 騰達建設(shè)集團股份有限公司 |
| 146 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 396 | 康恩貝集團有限公司 |
| 147 | 雙良集團有限公司 | 397 | 月星集團有限公司 |
| 148 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 398 | 南通建工集團股份有限公司 |
| 149 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 399 | 大自然鋼業(yè)集團有限公司 |
| 150 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 400 | 五洲國際集團 |
| 151 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 401 | 法派集團有限公司 |
| 152 | 遠東控股集團有限公司 | 402 | 湖南金龍國際集團 |
| 153 | 常州天合光能有限公司 | 403 | 廣東宏川集團有限公司 |
| 154 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 404 | 寶業(yè)湖北建工集團有限公司 |
| 155 | 億利資源集團有限公司 | 405 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 |
| 156 | 波司登股份有限公司 | 406 | 杭州東恒石油有限公司 |
| 157 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 407 | 浙江東杭控股集團有限公司 |
| 158 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 | 408 | 廣東明陽風電產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 159 | 華芳集團有限公司 | 409 | 天津恒運能源集團股份有限公司 |
| 160 | 福晟集團有限公司 | 410 | 上海春秋國際旅行社(集團)有限公司 |
| 161 | 深圳海王集團股份有限公司 | 411 | 北京京奧港集團有限公司 |
| 162 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 412 | 勝達集團有限公司 |
| 163 | 江蘇揚子江船業(yè)集團公司 | 413 | 海馬汽車集團股份有限公司 |
| 164 | 臥龍控股集團有限公司 | 414 | 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 165 | 浙江龍盛控股有限公司 | 415 | 圓通速遞有限公司 |
| 166 | 精功集團有限公司 | 416 | 高運控股集團有限公司 |
| 167 | 山東九羊集團有限公司 | 417 | 錦聯(lián)控股集團有限公司 |
| 168 | 澳洋集團有限公司 | 418 | 匯宇控股集團有限公司 |
| 169 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | 419 | 邯鄲市正大制管有限公司 |
| 170 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 420 | 浙江暨陽建設(shè)集團有限公司 |
| 171 | 億達集團有限公司 | 421 | 天津現(xiàn)代集團有限公司 |
| 172 | 江蘇集群信息產(chǎn)業(yè)集團 | 422 | 東方建設(shè)集團有限公司 |
| 173 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 423 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 |
| 174 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 424 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 |
| 175 | 榮盛控股股份有限公司 | 425 | 浙江舜江建設(shè)集團有限公司 |
| 176 | 中天科技集團有限公司 | 426 | 得力集團有限公司 |
| 177 | 通鼎集團有限公司 | 427 | 江蘇吳中集團有限公司 |
| 178 | 廣西盛隆治金有限公司 | 428 | 河南金利金鉛集團有限公司 |
| 179 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 429 | 柳橋集團有限公司 |
| 180 | 廣東海大集團股份有限公司 | 430 | 瑞聲科技控股有限公司 |
| 181 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 431 | 華盛江泉集團有限公司 |
| 182 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 432 | 南通華新建工集團有限公司 |
| 183 | 富海集團有限公司 | 433 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 |
| 184 | 東岳集團有限公司 | 434 | 浙江翔盛集團有限公司 |
| 185 | 河南龍成集團有限公司 | 435 | 廣州市番禺南星有限公司 |
| 186 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 436 | 南京建工集團有限公司 |
| 187 | 百興集團有限公司 | 437 | 浙江棟梁新材股份有限公司 |
| 188 | 東辰控股集團有限公司 | 438 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 |
| 189 | 天士力控股集團有限公司 | 439 | 海天塑機集團有限公司 |
| 190 | 富通集團有限公司 | 440 | 內(nèi)蒙古源通煤化集團有限責任公司 |
| 191 | 均和(廈門)控股有限公司 | 441 | 江蘇大明金屬制品有限公司 |
| 192 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 442 | 江蘇國強鍍鋅實業(yè)有限公司 |
| 193 | 傳化集團有限公司 | 443 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 |
| 194 | 新城控股集團股份有限公司 | 444 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團股份有限公司 |
| 195 | 江蘇三木集團有限公司 | 445 | 淮海控股集團有限公司 |
| 196 | 江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 | 446 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 |
| 197 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 447 | 安徽藍德集團股份有限公司 |
| 198 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 448 | 安踏體育用品集團有限公司 |
| 199 | 香江集團有限公司 | 449 | 華翔集團股份有限公司 |
| 200 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 450 | 富麗達集團控股有限公司 |
| 201 | 中太建設(shè)集團股份有限公司 | 451 | 東莞宇龍通信科技有限公司 |
| 202 | 包商銀行股份有限公司 | 452 | 公元塑業(yè)集團有限公司 |
| 203 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 453 | 天津市恒興鋼業(yè)有限公司 |
| 204 | 江蘇新海石化有限公司 | 454 | 江蘇高力集團有限公司 |
| 205 | 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 | 455 | 浙江萬達建設(shè)集團有限公司 |
| 206 | 北京運通國融投資有限公司 | 456 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團有限公司 |
| 207 | 河南森源集團有限公司 | 457 | 歐龍汽車貿(mào)易集團有限公司 |
| 208 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 458 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司 |
| 209 | 新八建設(shè)集團有限公司 | 459 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
| 210 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 460 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
| 211 | 紅獅控股集團有限公司 | 461 | 江蘇新潮科技集團有限公司 |
| 212 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 462 | 內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團有限公司 |
| 213 | 唯品會(中國)有限公司 | 463 | 山東海力化工股份有限公司 |
| 214 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 464 | 輔仁藥業(yè)集團有限公司 |
| 215 | 浙江富冶集團有限公司 | 465 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 |
| 216 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 466 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 |
| 217 | 南通化工輕工股份有限公司 | 467 | 河北立中有色金屬集團 |
| 218 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 468 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 |
| 219 | 森馬集團有限公司 | 469 | 浙江天圣控股集團有限公司 |
| 220 | 攀華集團有限公司 | 470 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 221 | 江蘇文峰集團有限公司 | 471 | 致遠控股集團有限公司 |
| 222 | 福中集團有限公司 | 472 | 舜宇集團有限公司 |
| 223 | 華儀電器集團有限公司 | 473 | 新十建設(shè)集團有限公司 |
| 224 | 新七建設(shè)集團有限公司 | 474 | 廣州海印實業(yè)集團有限公司 |
| 225 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 475 | 同益實業(yè)集團有限公司 |
| 226 | 南通四建集團有限公司 | 476 | 沈陽遠大企業(yè)集團 |
| 227 | 東方潤安集團有限公司 | 477 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 |
| 228 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 478 | 南通五建建設(shè)工程有限公司 |
| 229 | 山東神馳化工集團有限公司 | 479 | 江蘇江中集團有限公司 |
| 230 | 俊發(fā)地產(chǎn)有限責任公司 | 480 | 河南金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 231 | 國能商業(yè)集團有限公司 | 481 | 湖北東圣化工集團有限公司 |
| 232 | 紅太陽集團有限公司 | 482 | 廈門禹洲集團股份有限公司 |
| 233 | 福建恒安集團有限公司 | 483 | 浙江古纖道新材料股份有限公司 |
| 234 | 江蘇天工集團有限公司 | 484 | 萬安集團有限公司 |
| 235 | 晶科能源有限公司 | 485 | 深圳市兗峰能源投資控股有限公司 |
| 236 | 宜華企業(yè)(集團)有限公司 | 486 | 內(nèi)蒙古慶華集團有限公司 |
| 237 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 487 | 國茂減速機集團有限公司 |
| 238 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 488 | 浙江大東吳集團有限公司 |
| 239 | 江蘇邗建集團有限公司 | 489 | 徐龍食品集團有限公司 |
| 240 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團)有限公司 | 490 | 振石控股集團有限公司 |
| 241 | 通州建總集團有限公司 | 491 | 長業(yè)建設(shè)集團有限公司 |
| 242 | 成都蛟龍港(雙流蛟龍投資有限責任公司、成都蛟龍經(jīng)濟開發(fā)有限公司) | 492 | 浙江正凱集團有限公司 |
| 243 | 中浪環(huán)保股份有限公司 | 493 | 山東濰焦控股集團有限公司 |
| 244 | 中國萬向控股有限公司 | 494 | 建華管樁集團有限公司 |
| 245 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 495 | 江蘇江南實業(yè)集團有限公司 |
| 246 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 496 | 致達控股集團有限公司 |
| 247 | 安徽國購投資集團 | 497 | 山東亨圓銅業(yè)有限公司 |
| 248 | 蘇州歐菲光科技有限公司 | 498 | 杭州諾貝爾集團有限公司 |
| 249 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 499 | 濰坊特鋼集團有限公司 |
| 250 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 500 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號