名稱
商品編碼商品名稱單位36監控化學品可作為化學武器的化學品29211930N,N-二(2-氯乙基)乙胺公斤29211940N,N-二(2-氯乙基)甲胺公斤29211950三(2-氯乙基)胺公斤29309090.132-氯乙基氯甲基硫醚公斤2930" />
| 序號 | 商品大類 名稱 | 商品編碼 | 商品名稱 | 單位 |
| 36 | 監控化學品 | |||
| 可作為化學武器的化學品 | 29211930 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 公斤 | |
| 29211940 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 公斤 | ||
| 29211950 | 三(2-氯乙基)胺 | 公斤 | ||
| 29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 公斤 | ||
| 29309090.14 | 二(2-氯乙基)硫醚(即芥子氣) | 公斤 | ||
| 29309090.15 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 公斤 | ||
| 29309090.16 | 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(倍半芥氣) | 公斤 | ||
| 29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 公斤 | ||
| 29309090.18 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 公斤 | ||
| 29309090.19 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 公斤 | ||
| 29309090.21 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 公斤 | ||
| 29309090.22 | 二(2-氯乙硫基乙基)醚(氧芥氣) | 公斤 | ||
| 29309090.26 | 烷基硫代膦酸烷基S-2-二烷氨基乙酯(包括相應烷基化鹽,質子化鹽,烷基指甲,乙,正丙,異丙基) | 公斤 | ||
| 29310000.13 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 公斤 | ||
| 29310000.14 | 二(2-氯乙烯基)氯胂 | 公斤 | ||
| 29310000.15 | 三(2-氯乙烯基)胂 | 公斤 | ||
| 29310000.16 | 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,異丙基,例如:沙林,梭曼) | 公斤 | ||
| 29310000.17 | 二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,異丙基,例如:塔崩) | 公斤 | ||
| 29310000.18 | 烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,異丙基,例如,DF:甲基膦酰二氟) | 公斤 | ||
| 29310000.19 | 烷基亞膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相應烷基化鹽或質子化鹽) | 公斤 | ||
| 29310000.21 | 氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸異丙酯,氯梭曼即甲基氯膦酸頻那酯) | 公斤 | ||
| 30029010 | 石房蛤毒素 | 公斤 | ||
| 30029020 | 蓖麻毒素 | 公斤 | ||
| 化學武器關鍵前體 | 28121044 | 三氯化砷 | 公斤 | |
| 29033010 | 全氟異丁烯(八氟異丁烯,即PFIB:1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯) | 公斤 | ||
| 29051910 | 3,3-二甲基丁-2-醇(頻哪基醇) | 公斤 | ||
| 29181910 | 2,2-二苯基-2-羥基乙酸(二苯羥乙酸;二苯乙醇酸) | 公斤 | ||
| 29211960 | 二烷氨基乙基-2-氯及相應質子鹽(其中烷基指甲、乙、正丙或異丙基) | 公斤 | ||
| 29221929 | 其他二烷氨基乙-2-醇及質子化鹽(烷基指正丙或異丙基) | 公斤 | ||
| 29299020 | 二烷氨基膦酰二鹵(其中烷基指甲、乙、正丙或異丙基) | 公斤 | ||
| 29299030 | 二烷氨基膦酸二烷酯(其中烷基指甲、乙、正丙或異丙基) | 公斤 | ||
| 29309090.23 | 胺吸膦(硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷基化或質子化鹽) | 公斤 | ||
| 29309090.24 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相應質子鹽 | 公斤 | ||
| 29309090.25 | 硫二甘醇(二(2-羥乙基)硫醚,硫代雙乙醇) | 公斤 | ||
| 29309090.27 | 含一磷原子與甲、乙、丙基結合化合物(不包括地蟲磷) | 公斤 | ||
| 29333910 | 二苯乙醇酸-3-奎寧環酯(即BZ) | 公斤 | ||
| 29333920 | 奎寧環-3-醇 | 公斤 | ||
| 化學武器原料 | 28111910 | 氫氰酸(包括氰化氫) | 公斤 | |
| 28121010 | 氯化亞砜(亞硫酰氯,氧氯化硫) | 公斤 | ||
| 28121020 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 公斤 | ||
| 28121030 | 碳酰二氯(光氣) | 公斤 | ||
| 28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 公斤 | ||
| 28121042 | 二氯化硫 | 公斤 | ||
| 28121043 | 三氯化磷 | 公斤 | ||
| 28121045 | 五氯化磷 | 公斤 | ||
| 28139000.10 | 五硫化二磷 | 公斤 | ||
| 28371110 | 氰化鈉(山奈(固)、山奈奶(液)) | 公斤 | ||
| 28371910 | 氰化鉀(山奶鉀) | 公斤 | ||
| 28510020 | 氯化氰 | 公斤 | ||
| 29049030 | 三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基氯仿) | 公斤 | ||
| 29141900.10 | 頻哪酮 | 公斤 | ||
| 29181990.10 | 二苯乙醇酸甲酯(包括其酸酐,酰鹵化物,過氧化物和過氧酸及該號的衍生物) | 公斤 | ||
| 29209011 | 亞磷酸三甲酯 | 公斤 | ||
| 29209012 | 亞磷酸三乙酯 | 公斤 | ||
| 29209013 | 亞磷酸二甲酯 | 公斤 | ||
| 29209014 | 亞磷酸二乙酯 | 公斤 | ||
| 29211100.10 | 二甲胺 | 公斤 | ||
| 29211100.20 | 二甲胺鹽酸鹽 | 公斤 | ||
| 29221310 | 三乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221320.20 | 三乙醇胺鹽酸鹽 | 公斤 | ||
| 29221930 | 乙基二乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221940 | 甲基二乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29333990.30 | 3-羥基-1-甲基哌啶 | 公斤 | ||
| 29333990.40 | 3-奎寧環酮 | 公斤 | ||
| 37 | 易制毒化學品 | 28061000 | 氯化氫(鹽酸) | 公斤 |
| 28070000.10 | 硫酸 | 公斤 | ||
| 28416100 | 高錳酸鉀 | 公斤 | ||
| 29023000 | 甲苯 | 公斤 | ||
| 29031300 | 三氯甲烷 | 公斤 | ||
| 29091100 | 乙醚 | 公斤 | ||
| 29141100 | 丙酮 | 公斤 | ||
| 29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 公斤 | ||
| 29143100 | 苯丙酮(苯基丙-2-酮) | 公斤 | ||
| 29152400 | 乙酸酐(醋酸酐) | 公斤 | ||
| 29163400.10 | 苯乙酸 | 公斤 | ||
| 29224310 | 鄰氨基苯甲酸(氨茴酸) | 公斤 | ||
| 29242990.20 | N-乙酰鄰氨基苯酸 | 公斤 | ||
| 29329100 | 4-丙烯基-1,2-亞甲二氧基苯(即異黃樟腦) | 公斤 | ||
| 29329400 | 4-烯丙基-1,2-亞甲二氧基苯(即黃樟腦) | 公斤 | ||
| 29329200 | 1-(1,3-苯并二惡茂-5-基)丙-2-酮,即3,4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮 | 公斤 | ||
| 29329990.50 | 二氫黃樟素 | 公斤 | ||
| 29333210 | 哌啶(六氫吡啶) | 公斤 | ||
| 29394100.10 | 麻黃堿(麻黃素,鹽酸麻黃堿) | 公斤 | ||
| 29394100.20 | 硫酸麻黃堿 | 公斤 | ||
| 29394100.30 | 消旋鹽酸麻黃堿 | 公斤 | ||
| 29394100.40 | 草酸麻黃堿 | 公斤 | ||
| 29394200.10 | 偽麻黃堿(偽麻黃素,鹽酸偽麻黃堿) | 公斤 | ||
| 29394200.20 | 硫酸偽麻黃堿 | 公斤 | ||
| 29394900.10 | 鹽酸甲基麻黃堿 | 公斤 | ||
| 29394900.20 | 消旋鹽酸甲基麻黃堿 | 公斤 | ||
| 29394900.30 | 去甲麻黃堿及其鹽 | 公斤 | ||
| 13021990.11 | 供制農藥用麻黃浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.12 | 供制農藥用麻黃浸膏 | 公斤 | ||
| 13021990.91 | 供制醫藥用麻黃浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.92 | 供制醫藥用麻黃浸膏 | 公斤 | ||
| 13021990.93 | 其他麻黃浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.94 | 其他麻黃浸膏 | 公斤 | ||
| 12119039.10 | 藥料用麻黃草粉 | 公斤 | ||
| 12119050.10 | 香料用麻黃草粉 | 公斤 | ||
| 12119099.10 | 其他用麻黃草粉 | 公斤 | ||
| 30044090.10 | 麻黃堿鹽類單方制劑[指鹽酸(偽)麻黃堿片,鹽酸麻黃堿注射劑、硫酸麻黃堿片] | 公斤 | ||
| 29329300 | 3,4-亞甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,別名洋茉莉醛、天芥菜精) | 公斤 | ||
| 29396100.10 | 麥角新堿 | 公斤 | ||
| 29396200.10 | 麥角胺 | 公斤 | ||
| 29396300.10 | 麥角酸 | 公斤 | ||
| 33012990.10 | 黃樟油 | 公斤 | ||
| 38 | 鋸材 | 44061000 | 未浸漬鐵道及電車道枕木 | 立方米 |
| 44071010.90 | 非端部接合的紅松和樟子松厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071020.90 | 非端部接合的白松(云杉和冷杉)厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071030.90 | 非端部接合的輻射松厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071040.90 | 非端部接合的花旗松厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071090.90 | 非端部接合的其它針葉木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072400.90 | 非端部接合蘇里南肉豆蔻木等板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072500.90 | 非端部接合的紅柳安木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072600.90 | 非端部接合白柳安其他柳安木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072910.90 | 非端部接合的柚木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072990.90 | 非端部接合其他未列名熱帶木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079100.90 | 非端部接合的橡木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079200.90 | 非端部接合的山毛櫸木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079910.90 | 非端部接合的樟木/楠木/紅木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.91 | 非端部接合的拉敏木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.99 | 非端部接合的其它木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 39 | 蠶絲類 | 50010010 | 適于繅絲的桑蠶繭 | 公斤 |
| 50010090 | 適于繅絲的其他蠶繭 | 公斤 | ||
| 50020011 | 未加捻的桑蠶廠絲 | 公斤 | ||
| 50020012 | 未加捻的桑蠶土絲 | 公斤 | ||
| 50020013 | 未加捻的桑蠶雙宮絲 | 公斤 | ||
| 50020019 | 其他未加捻的桑蠶絲 | 公斤 | ||
| 50020020 | 未加捻柞蠶絲 | 公斤 | ||
| 50020090 | 未加捻其他生絲 | 公斤 | ||
| 50031000 | 未梳廢絲(包括不適于繅絲的蠶繭、廢紗及回收纖維) | 公斤 | ||
| 50039000 | 其他廢絲(包括不適于繅絲的蠶繭、廢紗及回收纖維) | 公斤 | ||
| 50040000 | 非供零售用絲紗線(絹紡紗線除外) | 公斤 | ||
| 50050010.10 | 非供零售用綢絲紗線(綢絲為主,含絲及絹絲85%及以上紗線) | 公斤 | ||
| 50050010.90 | 非供零售用綢絲紗線(綢絲為主,含絲及絹絲85%以下紗線) | 公斤 | ||
| 50050090.10 | 非供零售用其他絹紡紗線(含絲及絹絲85%及以上紗線) | 公斤 | ||
| 50050090.20 | 非供零售用其他絹紡紗線(含絲及絹絲85%以下紗線) | 公斤 | ||
| 40 | 坯綢 | 50071010.10 | 未漂白或漂白的綢絲機織物(包括未練白或練白的,含綢絲85%及以上) | 米 |
| 50071010.20 | 未漂白或漂白的綢絲機織物(包括未練白或練白的,含綢絲85%以下,棉或化纖限內) | 米 | ||
| 50071010.31 | 未漂白或漂白的綢絲機織物(含未練或練白,綢絲<85%與精梳羊/u21160動物細毛混,羊毛限內) | 米 | ||
| 50071010.39 | 未漂白或漂白的綢絲機織物(未練白或練白的,含綢絲85%以下,與其他混紡,羊毛限內) | 米 | ||
| 50071010.91 | 未漂白或漂白的綢絲機織物(未練白或練白的,含綢絲<85%與精梳羊毛或動物細毛混紡 | 米 | ||
| 50071010.99 | 未漂白或漂白的綢絲機織物(包括未練白或練白的,含綢絲85%以下,與其他混紡) | 米 | ||
| 50072011 | 未漂白或漂白的桑蠶絲機織物(包括未練白或練白,按重量計絲或絹絲含量85%及以上) | 米 | ||
| 50072021 | 未漂白或漂白的柞蠶絲機織物(包括未練白或練白,按重量計絲或絹絲含量85%及以上) | 米 | ||
| 50072031 | 未漂白或漂白的絹絲機織物(包括未練白或練白,按重量計絲或絹絲含量85%及以上) | 米 | ||
| 41 | 棉花 | 52010000.10 | 未梳的棉花,包括脫脂棉花 | 公斤 |
| 52010000.90 | 未梳的棉花,包括脫脂棉花 | 公斤 | ||
| 52030000.10 | 已梳的棉花 | 公斤 | ||
| 52030000.90 | 已梳的棉花 | 公斤 | ||
| 42 | 白銀 | 71061000 | 銀粉 | 克 |
| 71069110 | 純度達99.99%及以上未鍛造銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 71069190 | 其它未鍛造銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 71069210 | 純度達99.99%及以上半制成銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 71069290 | 其它半制成銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 43 | 鉑金(鉑或白金) | 71101100 | 未鍛造或粉末狀鉑 | 克 |
| 71101910 | 板、片狀鉑 | 克 | ||
| 44 | 鋅及鋅基合金 | 79011100 | 含鋅量≥99.99%的未鍛軋鋅 | 公斤 |
| 79011200 | 含鋅量<99.99%的未鍛軋鋅 | 公斤 | ||
| 79012000 | 未鍛軋鋅合金 | 公斤 | ||
| 45 | 錫及錫基合金 | 80011000 | 未鍛軋非合金錫 | 公斤 |
| 80012010 | 錫基巴畢脫合金 | 公斤 | ||
| 80012020 | 焊錫 | 公斤 | ||
| 80012090 | 其它錫合金 | 公斤 | ||
| 80030000 | 錫及錫合金條、桿、型材、絲 | 公斤 | ||
| 80040000 | 錫及錫合金板片帶,厚度>0.2mm | 公斤 | ||
| 80060000 | 錫及錫合金管、管子附件 | 公斤 | ||
| 46 | 銻(包括銻合金)及銻制品 | 81101010 | 未鍛軋銻 | 公斤 |
| 81101020 | 銻粉末 | 公斤 | ||
| 81102000 | 銻廢碎料、 | 公斤 | ||
| 81109000 | 其他銻及銻制品 | 公斤 | ||
| 47 | 摩托車及其發動機 | 84073100 | 排氣量≤50cc往復式活塞引擎(87章所列車輛用的點燃往復式活塞發動機,不超過50cc) | 輛 |
| 84073200 | 50cc<排氣量≤250cc往復式活塞引擎(第87章所列車輛用的點燃往復式活塞發動機) | 輛 | ||
| 87111000.10 | 微馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復式活塞發動機,微馬力指排氣量=50cc) | 輛 | ||
| 87112010 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復式活塞發動機,小馬力指50cc<排氣量≤100cc) | 輛 | ||
| 87112020 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復式活塞發動機,小馬力指100cc<排氣量≤125cc) | 輛 | ||
| 87112030 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復式活塞發動機,小馬力指125cc<排氣量≤150cc) | 輛 | ||
| 87112040 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復式活塞發動機,小馬力指150cc<排氣量≤200cc) | 輛 | ||
| 87112050 | 小馬力摩托車及腳踏兩用車(裝有往復式活塞發動機,小馬力指200cc<排氣量≤250cc) | 輛 | ||
| 48 | 電風扇 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機) | 臺 |
| 84145120.90 | 其他功率≤125瓦的換氣扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機)(電子計算機用小型軸流風扇除外) | 臺 | ||
| 84145130 | 功率≤125瓦有旋轉導風輪的風扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機) | 臺 | ||
| 84145191 | 功率≤125瓦的臺扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機) | 臺 | ||
| 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機) | 臺 | ||
| 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機) | 臺 | ||
| 84145199.91 | 功率≤125瓦其他風扇(本身裝有一個輸出功率不超過125瓦的電動機)(電子產品散熱用軸流風扇除外) | 臺 | ||
| 84145910 | 其他吊扇(電動機輸出功率超過125瓦的) | 臺 | ||
| 84145920 | 其他換氣扇(電動機輸出功率超過125瓦的) | 臺 | ||
| 84145990.91 | 其他臺扇、落地扇、壁扇(電動機輸出功率超過125瓦的) | 臺 | ||
| 49 | 電子計算機 | 84714110 | 巨大中型數字式自動數據處理設備 | 臺 |
| 84714120 | 小型數字式自動數據處理設備 | 臺 | ||
| 84714910 | 系統形式報驗的巨、大、中型機(計算機指自動數據處理設備) | 臺 | ||
| 84714920 | 以系統形式報驗的小型計算機(計算機指自動數據處理設備) | 臺 | ||
| 84715010 | 巨,大,中型機數字式中央處理部件(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | ||
| 84715020 | 小型機的數字式中央處理部件(不論是否在同一機殼內有一或兩個存儲,輸入或輸出部件) | 臺 | ||
| 50 | 自行車(12-28英寸) | 87120020 | 競賽型自行車 | 輛 |
| 87120030 | 山地自行車 | 輛 | ||
| 87120041 | 16、18、20英寸越野自行車 | 輛 | ||
| 87120049 | 其他越野自行車(包括運貨三輪車) | 輛 | ||
| 87120081.10 | 12-16英寸未列名自行車 | 輛 | ||
| 87120089 | 其他未列名自行車 | 輛 |
| 序號 | 商品大類 名稱 | 商品編碼 | 商品名稱 | 單位 |
| 1 | 玉米 | 10051000.10 | 種用玉米 | 公斤 |
| 10051000.90 | 種用玉米 | 公斤 | ||
| 10059000.10 | 其他玉米 | 公斤 | ||
| 10059000.90 | 其他玉米 | 公斤 | ||
| 11042300.10 | 經其他加工的玉米 | 公斤 | ||
| 11042300.90 | 經其他加工的玉米 | 公斤 | ||
| 2 | 大米 | 10061011.10 | 種用秈米稻谷 | 公斤 |
| 10061011.90 | 種用秈米稻谷 | 公斤 | ||
| 10061019.10 | 其他種用稻谷 | 公斤 | ||
| 10061019.90 | 其他種用稻谷 | 公斤 | ||
| 10061091.10 | 其他秈米稻谷 | 公斤 | ||
| 10061091.90 | 其他秈米稻谷 | 公斤 | ||
| 10061099.10 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
| 10061099.90 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
| 10062010.10 | 秈米糙米 | 公斤 | ||
| 10062010.90 | 秈米糙米 | 公斤 | ||
| 10062090.10 | 其他糙米 | 公斤 | ||
| 10062090.90 | 其他糙米 | 公斤 | ||
| 10063010.10 | 秈米精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10063010.90 | 秈米精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10063090.10 | 其他精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10063090.90 | 其他精米(不論是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10064010.10 | 秈米碎米 | 公斤 | ||
| 10064010.90 | 秈米碎米 | 公斤 | ||
| 10064090.10 | 其他碎米 | 公斤 | ||
| 10064090.90 | 其他碎米 | 公斤 | ||
| 3 | 小麥 | 10011000.10 | 硬粒小麥 | 公斤 |
| 10011000.90 | 硬粒小麥 | 公斤 | ||
| 10019010.10 | 種用小麥(種用硬粒小麥除外) | 公斤 | ||
| 10019010.90 | 種用小麥(種用硬粒小麥除外) | 公斤 | ||
| 10019090.10 | 其它小麥及混合麥 | 公斤 | ||
| 10019090.90 | 其它小麥及混合麥 | 公斤 | ||
| 4 | 鋅礦砂 | 26080000 | 鋅礦砂及其精礦 | 公斤 |
| 5 | 錫礦砂 | 26090000 | 錫礦砂及其精礦 | 公斤 |
| 6 | 鎢砂 | 26110000 | 鎢礦砂及其精礦 | 公斤 |
| 26209910 | 其他主要含鎢的礦灰及殘渣 | 公斤 | ||
| 7 | 銻砂 | 26171010 | 生銻 | 公斤 |
| 26171090 | 其他銻礦砂及其精礦 | 公斤 | ||
| 8 | 煤炭 | 27011100.10 | 無煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 |
| 27011210 | 煉焦煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 27011290 | 其他煙煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 27011900 | 其他煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 27021000 | 褐煤(不論是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 9 | 原油 | 27090000 | 石油原油(包括從瀝青礦物提取的原油) | 公斤 |
| 10 | 成品油 | 27101110 | 車用汽油及航空汽油 | 公斤 |
| 27101120 | 石腦油 | 公斤 | ||
| 27101191 | 壬烯(碳九異構體混合物含量高于90%) | 公斤 | ||
| 27101199 | 其他輕油及制品(包括按重量計含油≥70%的制品) | 公斤 | ||
| 27101911 | 航空煤油 | 公斤 | ||
| 27101912 | 燈用煤油 | 公斤 | ||
| 27101919 | 其他煤油餾分的油及制品 | 公斤 | ||
| 27101921 | 輕柴油 | 公斤 | ||
| 27101929.20 | 重柴油 | 公斤 | ||
| 27101991 | 潤滑油 | 公斤 | ||
| 27101992 | 潤滑脂 | 公斤 | ||
| 27101993 | 潤滑油基礎油 | 公斤 | ||
| 27111100 | 液化天然氣 | 公斤 | ||
| 11 | 氧化銻 | 28258000 | 銻的氧化物 | 公斤 |
| 12 | 三氧化鎢及藍色氧化鎢 | 28259012 | 三氧化鎢 | 公斤 |
| 28259019.10 | 藍色氧化鎢 | 公斤 | ||
| 13 | 鎢酸及其鹽類 | 28259011 | 鎢酸 | 公斤 |
| 28418020 | 鎢酸鈉 | 公斤 | ||
| 28418030 | 鎢酸鈣 | 公斤 | ||
| 14 | 仲鎢酸銨 | 28418010 | 仲鎢酸銨 | 公斤 |
| 28418040 | 偏鎢酸銨 | 公斤 | ||
| 15 | 鎢粉及其制品 | 28499020 | 碳化鎢 | 公斤 |
| 81011000 | 鎢粉末 | 公斤 | ||
| 81019400 | 未鍛軋鎢(包括簡單燒結的條、桿) | 公斤 | ||
| 81019700 | 鎢廢碎料 | 公斤 | ||
| 16 | 鋸材 | 44061000 | 未浸漬鐵道及電車道枕木 | 立方米 |
| 44071010.90 | 非端部接合的紅松和樟子松厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071020.90 | 非端部接合的白松(云杉和冷杉)厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071030.90 | 非端部接合的輻射松厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071040.90 | 非端部接合的花旗松厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44071090.90 | 非端部接合的其它針葉木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072400.90 | 非端部接合蘇里南肉豆蔻木等板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072500.90 | 非端部接合的紅柳安木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072600.90 | 非端部接合白柳安木及其他柳安木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072910.90 | 非端部接合的柚木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44072990.90 | 非端部接合其他未列名熱帶木板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079100.90 | 非端部接合的橡木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079200.90 | 非端部接合的山毛櫸木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079910.90 | 非端部接合的樟木/楠木/紅木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.91 | 非端部接合的拉敏木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | |||
| 44079990.99 | 非端部接合的其它木厚板材(經縱鋸、縱切、刨切或旋切的,厚度超過6毫米) | 立方米 | ||
| 17 | 蠶絲類 | 50010010 | 適于繅絲的桑蠶繭 | 公斤 |
| 50010090 | 其他適于繅絲的蠶繭 | 公斤 | ||
| 50031000 | 未梳廢絲(包括不適于繅絲的蠶繭、廢紗及回收纖維) | 公斤 | ||
| 50039000 | 其他廢絲(包括不適于繅絲的蠶繭、廢紗及回收纖維) | 公斤 | ||
| 50040000 | 非供零售用絲紗線(絹紡紗線除外) | 公斤 | ||
| 50050010.10 | 非供零售用綢絲紗線(綢絲為主,含絲及絹絲85%及以上紗線) | 公斤 | ||
| 50050010.90 | 非供零售用綢絲紗線(綢絲為主,含絲及絹絲85%以下紗線) | 公斤 | ||
| 50050090.10 | 非供零售用其他絹紡紗線(含絲及絹絲85%及以上紗線) | 公斤 | ||
| 50050090.20 | 非供零售用其他絹紡紗線(含絲及絹絲85%以下紗線) | 公斤 | ||
| 50020011 | 未加捻的桑蠶廠絲 | 公斤 | ||
| 50020012 | 未加捻的桑蠶土絲 | 公斤 | ||
| 50020013 | 未加捻的桑蠶雙宮絲 | 公斤 | ||
| 50020019 | 其他未加捻的桑蠶絲 | 公斤 | ||
| 50020020 | 未加捻柞蠶絲 | 公斤 | ||
| 50020090 | 未加捻其他生絲 | 公斤 | ||
| 18 | 白銀 | 71061000 | 銀粉 | 克 |
| 71069110 | 純度達99.99%及以上未鍛造銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 71069190 | 其它未鍛造銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 71069210 | 純度達99.99%及以上半制成銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 71069290 | 其它半制成銀,包括鍍金、鍍鉑的銀 | 克 | ||
| 19 | 鋅及鋅基合金 | 79011100 | 含鋅量≥99.99%的未鍛軋鋅 | 公斤 |
| 79011200 | 含鋅量<99.99%的未鍛軋鋅 | 公斤 | ||
| 79012000 | 未鍛軋鋅合金 | 公斤 | ||
| 20 | 錫及錫基合金 | 80011000 | 未鍛軋的非合金錫 | 公斤 |
| 80012010 | 錫基巴畢脫合金 | 公斤 | ||
| 80012020 | 焊錫 | 公斤 | ||
| 80012090 | 其他錫合金 | 公斤 | ||
| 80030000 | 錫及錫合金條、桿、型材、絲 | 公斤 | ||
| 80040000 | 錫及錫合金板片帶,厚度>0.2MM | 公斤 | ||
| 80060000 | 錫及錫合金管、管子附件 | 公斤 | ||
| 21 | 銻(包括銻合金)及銻制品 | 81101010 | 未鍛軋銻 | 公斤 |
