| 單位∶億美元 | |||||
| 項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
| 與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 3,731.4 | 13,998.2 | 2.7 | 0.4 | -1.1 |
| 出口總值 | 1,934.9 | 7,446.1 | -2.3 | -2.7 | 0.2 |
| 進口總值 | 1,796.5 | 6,552.1 | 8.5 | 4.0 | -2.5 |
| 貿易差額 | 138.4 | 894.0 | - | - | - |
| 注釋:1、貿易差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年4月份進出口總值同比下降6.4%,其中出口下降8.3%,進口下降4.3%。進出口總值環比增長2.2%,其中出口下降0.6%,進口增長5.4%。 | |||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號