| 單位∶萬元人民幣 | ||||||
| 貿(mào)易方式 | 當(dāng)月 | 當(dāng)月同比(±%) | ||||
| 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |
| 總值 | 220,000,335 | 115,610,880 | 104,389,454 | -1.3 | -1.4 | -1.3 |
| 一般貿(mào)易 | 120,833,392 | 60,611,224 | 60,222,169 | 6.4 | 9.0 | 3.9 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 21,118 | 20,648 | 469 | 97.8 | 126.1 | -69.6 |
| 其他捐贈物資 | 180 | 30 | 150 | 51.4 | 100.3 | 44.2 |
| 補(bǔ)償貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 9,188,194 | 4,449,140 | 4,739,054 | -5.2 | -11.2 | 1.3 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 59,555,681 | 38,291,235 | 21,264,446 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| 寄售代銷貿(mào)易 | - | - | - | - | - | - |
| 邊境小額貿(mào)易 | 2,418,593 | 1,920,031 | 498,561 | 6.0 | 17.3 | -22.7 |
| 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 27,169 | - | 27,169 | -67.9 | - | -67.9 |
| 對外承包工程出口貨物 | 789,568 | 789,568 | - | -2.3 | -2.3 | - |
| 租賃貿(mào)易 | 207,555 | 28,720 | 178,835 | -43.1 | 1913.6 | -50.7 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 461,235 | - | 461,235 | 3.8 | - | 3.8 |
| 出料加工貿(mào)易 | 30,199 | 12,307 | 17,892 | 44.7 | 4.6 | 96.5 |
| 易貨貿(mào)易 | 73 | 73 | - | 699.7 | 699.7 | - |
| 免稅外匯商品 | 914 | - | 914 | -58.1 | - | -58.1 |
| 免稅品 | 85,292 | - | 85,292 | 10.7 | - | 10.7 |
| 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 8,806,075 | 2,568,682 | 6,237,393 | 34.5 | 14.1 | 45.2 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15,671,421 | 5,494,311 | 10,177,111 | -41.9 | -53.1 | -33.4 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 325,953 | - | 325,953 | 56.3 | - | 56.3 |
| 其他 | 1,577,723 | 1,424,911 | 152,812 | 9.8 | 8.1 | 28.0 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關(guān)統(tǒng)計。 | ||||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號