| 單位∶億美元 | |||||
| 項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
| 與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 3550.24 | 16791.00 | -1.0 | 3.0 | 0.2 |
| 出口總值 | 1954.73 | 8751.99 | 3.7 | 7.0 | -0.4 |
| 進口總值 | 1595.51 | 8039.01 | -6.2 | -1.6 | 0.8 |
| 進出口差額 | 359.22 | 712.97 | - | - | - |
| 注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年5月份進出口總值同比增長7.3%,其中出口增長11.1%,進口增長2.9%;進出口總值環比下降0.2%,其中出口增長5.6%,進口下降6.5%。 | |||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號