| 單位∶萬元人民幣 | ||||||
| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 1,028,487,864 | 536,072,743 | 492,415,120 | -2.2 | -2.7 | -1.6 |
| 一般貿易 | 565,867,206 | 275,860,456 | 290,006,750 | 5.1 | 5.7 | 4.5 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 119,158 | 104,655 | 14,503 | 40.9 | 29.0 | 319.8 |
| 其他捐贈物資 | 2,476 | 1,731 | 745 | -55.9 | -8.9 | -79.9 |
| 補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 43,651,977 | 21,286,273 | 22,365,704 | -4.8 | -10.2 | 0.9 |
| 進料加工貿易 | 281,087,857 | 184,039,495 | 97,048,362 | -5.4 | -4.2 | -7.6 |
| 寄售代銷貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 邊境小額貿易 | 10,398,597 | 7,986,163 | 2,412,434 | 13.6 | 24.4 | -11.8 |
| 加工貿易進口設備 | 116,093 | - | 116,093 | -60.4 | - | -60.4 |
| 對外承包工程出口貨物 | 4,135,876 | 4,135,876 | - | 11.5 | 11.5 | - |
| 租賃貿易 | 1,942,328 | 87,700 | 1,854,628 | 44.0 | 34.8 | 44.4 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 2,404,333 | - | 2,404,333 | 7.2 | - | 7.2 |
| 出料加工貿易 | 147,223 | 59,431 | 87,791 | 36.8 | 27.9 | 43.6 |
| 易貨貿易 | 44 | 34 | 11 | -61.1 | -63.2 | -52.3 |
| 免稅外匯商品 | 5,303 | - | 5,303 | -29.5 | - | -29.5 |
| 免稅品 | 413,432 | - | 413,432 | 0.2 | - | 0.2 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38,841,323 | 11,904,804 | 26,936,519 | 20.7 | 5.0 | 29.3 |
| 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 72,103,919 | 25,097,833 | 47,006,086 | -36.7 | -47.0 | -29.3 |
| 海關特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備其他 | 1,091,640 | - | 1,091,640 | 24.3 | - | 24.3 |
| 其他 | 6,159,080 | 5,508,293 | 650,787 | 5.3 | 4.5 | 11.9 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 | ||||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
浙公網安備 33010802012068號