| 單位:億美元,% | ||||
| 出口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
| 金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
| 總 值 | 1755.7 | 11.6 | 16709.0 | 7.8 |
| 其中: | ||||
| 一般貿(mào)易 | 816.6 | 10.1 | 8114.0 | 8.5 |
| 加工貿(mào)易 | 743.1 | 3.5 | 7052.3 | 3.0 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 92.0 | 129.8 | 705.7 | 82.1 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 36.2 | 33.1 | 349.8 | -2.1 |
| 進口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
| 金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
| 總 值 | 1435.2 | 2.4 | 14906.1 | 4.6 |
| 其中: | ||||
| 一般貿(mào)易 | 748.8 | -6.2 | 8442.3 | 2.7 |
| 加工貿(mào)易 | 413.1 | 7.3 | 3932.9 | 1.6 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 158.1 | 35.8 | 1477.1 | 28.3 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 67.7 | -8.5 | 681.7 | 5.2 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 26.1 | 196.5 | 115.5 | 10.2 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 7.4 | -35.1 | 112.2 | -23.3 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 5.9 | 76.2 | 53.1 | 19.2 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號