| 單位∶億美元 | |||||
| 項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
| 與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 3292.86 | 24976.24 | 0.2 | 0.2 | 6.2 |
| 出口總值 | 1779.73 | 13091.15 | 0.6 | 2.7 | 7.1 |
| 進口總值 | 1513.13 | 11885.09 | -0.3 | -2.6 | 5.1 |
| 進出口差額 | 266.61 | 1206.06 | - | - | - |
| 注釋:1、進出口差額,+為出大于進;-為進大于出 | |||||
| 2、經季節調整后,今年8月份進出口總值同比下降0.5%;其中出口增長1.7%,進口下降2.9%;進出口總值環比下降3.9%;其中出口下降3.3%,進口下降4.6%。 | |||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號