世界各國公司上班時間表,歐洲,美洲,澳洲、非洲、亞洲各國客戶上班對應中國時間。
| 代碼 | 國家(英文) | 國家(中文) | 對應中國時間 |
| 歐洲 | |||
| 355 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 15:00 |
| 376 | Andorra | 安道爾 | 16:00 |
| 43 | Austria | 奧地利 | 15:00 |
| 32 | Belgium | 比利時 | 15:00 |
| 359 | Bulgaria | 保加利亞 | 14:00 |
| 357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 |
| 42 | Czech | 捷克 | 15:00 |
| 45 | Denmark | 丹麥 | 15:00 |
| 1809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 |
| 358 | Finland | 芬蘭 | 14:00 |
| 33 | France | 法國 | 15:00 |
| 49 | Germany | 德國 | 15:00 |
| 30 | Greece | 希臘 | 14:00 |
| 36 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 |
| 354 | Iceland | 冰島 | 15:00 |
| 353 | Ireland | 愛爾蘭 | 16:00 |
| 39 | Italy | 意大利 | 15:00 |
| 4175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 |
| 352 | Luxemburg | 盧森堡 | 15:00 |
| 356 | Malta | 馬耳他 | 15:00 |
| 3393 | Monaco | 摩納哥 | 14:00 |
| 31 | Netherlands Holland | 荷蘭 | 15:00 |
| 47 | Norway | 挪威 | 15:00 |
| 48 | Poland | 波蘭 | 15:00 |
| 351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 |
| 40 | Romania | 羅馬尼亞 | 14:00 |
| 42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 |
| 34 | Spain | 西班牙 | 15:00 |
| 46 | Sweden | 瑞典 | 15:00 |
| 44 | U.K | 英國 | 16:00 |
| 39 | Vatican | 梵蒂岡 | 15:00 |
| 38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 |
| 北美 | |||
| 1 | USA | 美國 | 21:00 |
| 1 | Canada | 加拿大 | 21:00 |
| 拉美 | |||
| 501 | Belize | 伯利茲 | 22:00 |
| 55 | Brazil | 巴西 | 19:00 |
| 56 | Chile | 智利 | 20:00 |
| 53 | Cuba | 古巴 | 21:00 |
| 502 | Guatemala | 危地馬拉 | 22:00 |
| 592 | Guyana | 圭亞那 | 19:00 |
| 509 | Haiti | 海地 | 21:00 |
| 504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 |
| 1809 | Jamaica | 牙買加 | 20:00 |
| 52 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 |
| 507 | Panama | 巴拿馬 | 21:00 |
| 51 | Peru | 秘魯 | 21:00 |
| 589 | Uruguay | 烏拉圭 | 19:00 |
| 南美 | |||
| 54 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 |
| 591 | Bolivia | 玻利維亞 | 20:00 |
| 56 | Chile | 智利 | 20:00 |
| 57 | Colombia | 哥倫比亞 | 21:00 |
| 593 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 21:00 |
| 58 | Venezuela | 委內瑞拉 | 21:00 |
| 亞洲 | |||
| 973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 |
| 95 | Burma | 緬甸 | 9:30 |
| 82 | South Korea | 韓國 | 7:00 |
| 81 | Japan | 日本 | 7:00 |
| 850 | D.P.R.Korea | 朝鮮 | 7:00 |
| 91 | India | 印度 | 11:00 |
| 62 | Indonesia | 印度尼西亞 | 9:00 |
| 98 | Iran | 伊朗 | 13:00 |
| 964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 |
| 972 | Israel | 以色列 | 14:00 |
| 962 | Jordan | 約旦 | 14:00 |
| 965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 |
| 856 | Laos | 老撾 | 9:00 |
| 961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 |
| 60 | Malaysia | 馬來西亞 | 8:00 |
| 960 | Maldives | 馬爾代夫 | 10:30 |
| 674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 |
| 977 | Nepal | 尼泊爾 | 11:00 |
| 968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 |
| 92 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 |
| 63 | Philippines | 菲律賓 | 8:00 |
| 974 | Qatar | 卡塔爾 | 13:00 |
| 966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 |
| 65 | Singapore | 新加坡 | 8:30 |
| 94 | Srilanka | 斯里蘭卡 | 11:00 |
| 963 | Syria | 敘利亞 | 14:00 |
| 66 | Thailand | 泰國 | 9:00 |
| 967 | Yemen | 也門 | 13:00 |
| 967 | Yemen | 也門 | 13:00 |
| 90 | Turkey | 土耳其 | 14:00 |
| 971 | U.A.E | 阿聯酋 | 13:00 |
| 84 | Vietnam | 越南 | 9:00 |
| 澳洲 | |||
| 61 | Australia | 澳大利亞 | 6:00 |
| 676 | Togo | 湯加 | 3:00 |
| 674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 |
| 非洲 | |||
| 213 | Algeria | 阿爾及利亞 | 15:00 |
| 244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 |
| 257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 |
| 237 | Cameroon | 喀麥隆 | 15:00 |
| 235 | Chad | 乍得 | 15:00 |
| 242 | Congo | 剛果 | 15:00 |
| 20 | Egypt | 埃及 | 14:00 |
| 224 | Guinea | 幾內亞 | 16:00 |
| 254 | Kenya | 肯尼亞 | 13:00 |
| 231 | Liberia | 利比里亞 | 16:00 |
| 218 | Libya | 利比亞 | 14:00 |
| 261 | Madagascar | 馬達加斯加 | 13:00 |
| 223 | Mali | 馬里 | 16:00 |
| 230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 |
| 212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 |
| 227 | Niger | 尼日爾 | 16:00 |
| 234 | Nigeria | 尼日利亞 | 15:00 |
| 221 | Senegal | 塞內加爾 | 16:00 |
| 252 | Somali | 索馬里 | 13:00 |
| 249 | Sudan | 蘇丹 | 14:00 |
| 255 | Tanzania | 坦桑尼亞 | 13:00 |
| 228 | Togo | 多哥 | 16:00 |
| 216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 |
| 243 | Zaire | 扎伊爾 | 15:00 |
| 260 | Zambia | 贊比亞 | 14:00 |
| 263 | Zimbabwe | 津巴布韋 | 14:00 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號