| 船名 | 航次 | 碼頭 | 原計劃到港 |
| COSCO VENICE | 046E | 梅山 | 2021/8/3 |
| CMA CGM KERGUELEN | 0FM7VW1MA | 梅山 | 2021/8/4 |
| CMA CGM CENTAURUS | 0TN4PS1MA | 梅山 | 2021/8/6 |
| EVER FORE | 1017-001E | 梅山 | 2021/8/6 |
| XIN CHONG QING | 134N | 梅山 | 2021/8/8 |
| XIN NAN SHA | 434N | 梅山 | 2021/8/8 |
| THALASSA AXIA | 0564-038W | 梅山 | 2021/8/8 |
| COSCO SHIPPING VIRGO | 016W | 梅山 | 2021/8/9 |
| COSCO SANTOS | 066E | 梅山 | 2021/8/10 |
| COSCO SHIPPING JASMINE | 015E | 梅山 | 2021/8/10 |
| CMA CGM MELISANDE | 0PGABE1MA | 梅山 | 2021/8/10 |
| OOCL GERMANY | 019W | 梅山 | 2021/8/10 |
| EVER GOVERN | 1152-010W | 梅山 | 2021/8/10 |
| CMA CGM CONCORDE | 0FLA3W1MA | 梅山 | 2021/8/12 |
| Cancel | 2133E | 梅山 | 2021/8/13 |
| APL CHONGQING | 0VC9VE1MA | 梅山 | 2021/8/13 |
| Cancel | 2132E | 梅山 | 2021/8/13 |
| XIN BEIJING | 127N | 梅山 | 2021/8/15 |
| TEXAS TRIUMPH | 0565-020W | 梅山 | 2021/8/15 |
| Cancel | 2131E | 梅山 | 2021/8/16 |
| COSCO VALENCIA | 047E | 梅山 | 2021/8/17 |
| COSCO DEVELOPMENT | 057E | 梅山 | 2021/8/17 |
| CMA CGM BIANCA | 0PGADE1MA | 梅山 | 2021/8/17 |
| COSCO SHIPPING GALAXY | 011W | 梅山 | 2021/8/17 |
| EVER GLORY | 1153-038W | 梅山 | 2021/8/17 |
| APL MERLION | 0FM7ZW1MA | 梅山 | 2021/8/18 |
| CMA CGM ZHENG HE | 0FLA5W1MA | 梅山 | 2021/8/19 |
| EVER FAST | 1019-005E | 梅山 | 2021/8/20 |
| COSCO SHIPPING ROSE | 021S | 梅山 | 2021/8/20 |
| COSCO BOSTON | 167N | 梅山 | 2021/8/22 |
| THALASSA ELPIDA | 0566-038W | 梅山 | 2021/8/22 |
| COSCO AFRICA | 069E | 梅山 | 2021/8/23 |
| COSCO SHIPPING UNIVERSE | 016W | 梅山 | 2021/8/23 |
| GOTTFRIED SCHULTE | 009E | 梅山 | 2021/8/24 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號