| 名稱 | 開盤時間 | 位置 | 戶數 / 車位數 | 概況 | 價位 |
| 大學時光 | 2009.12 | 南區 | 725戶,/,253個 | 小戶型公寓為主,40年,商業用地,產權 | 2,1-2,6W,精裝 |
| 馨園 | 2010.05 | 南區 | 208戶,/,371個 | 139-254㎡,板樓,一梯一戶,校園景觀 | 3,2-3,5W,豪裝 |
| 星匯文華 | 2011.06 | 南區 | 822戶,/,822個 | 80-200㎡,二期板樓,一梯一戶,南向望江 | 2,6-3,9W,豪裝 |
| 星匯文瀚 | 2012.06 | 北區 | 800戶,/,1400個 | 80-180㎡,板塔結合,校園景觀,西北望江 | 2,8-3,8W,毛坯 |
| 尚軒,103 | 2012.08 | 南區 | 103戶,/,307個 | 258-267㎡,純板樓,一梯一戶,校園景觀 | 3,4-3,8W,豪裝 |
| 大學小筑 | 2012.10 | 南區 | 291戶,/,686個 | 180-340㎡,純板樓,一梯一戶,東南西南望江 | 2,4-3,5W,豪裝 |
| 星匯文宇 | 2012.12 | 南區 | 650戶,/,1200個 | 80-180㎡,板塔結合,校園景觀,二線江景 | 2,4-2,9W,毛坯 |
| DN0101等 | 尚未開發 | 北區 | DN0101,DN0102和DN0201緊密相連,與星匯文瀚地塊面積相當 | ||
| DN0202 | 尚未開發 | 北區 | 國土局,要求該地塊需整體確權,不得分割銷售,即建成后將只租不售 | ||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號