| 夏朝約前2070年-約前1559年(約500年) | ||||||||||
| 商朝前1559年-前1046年(約600年) | ||||||||||
| 周朝前1046-前256 | 西周前1046-前771 (約329年) | |||||||||
| 東周前770-前256 | 春秋前770-前476 (共295年) | |||||||||
| 戰(zhàn)國(guó)前475-前221 (共255年) | ||||||||||
| 秦朝前221-前206 (共16年) | ||||||||||
| 西楚前206--前202(共5年) | ||||||||||
| 西漢前202--公元8年(共210年) | ||||||||||
| 新朝公元8年--公元23年(共16年) | ||||||||||
| 玄漢公元23年--公元25年(共3年) | ||||||||||
| 東漢公元25年--公元220年(共196年) | ||||||||||
| 三國(guó)220-280 | 魏220-265(共47年) | 蜀221-263(共43年) | 吳222-280 (共59年) | |||||||
| 晉朝265-420(共156年) | 西晉265-316 (共51年) | |||||||||
| 東晉317-420(共104年) | 十六國(guó)304-439(共136年) | 成漢304-347 | ||||||||
| 前趙304-329 | ||||||||||
| 前涼314-376 | ||||||||||
| 后趙319-351 | ||||||||||
| 前燕337-370 | ||||||||||
| 前秦351-394 | ||||||||||
| 后燕384-407 | ||||||||||
| 后秦384-417 | ||||||||||
| 西秦385-431 | ||||||||||
| 后涼389-403 | ||||||||||
| 南涼397-414 | ||||||||||
| 南燕398-410 | ||||||||||
| 西涼400-421 | ||||||||||
| 北涼397-439 | ||||||||||
| 北燕407-436 | ||||||||||
| 胡夏407-431 | ||||||||||
| 南北朝420-589(共170年) | 宋420-479 | 北魏386-534 | ||||||||
| 齊479-502 | ||||||||||
| 梁502-557 | 西魏535-557 | 東魏534-550 | ||||||||
| 陳557-589 | 北周557-581 | 北齊550-577 | ||||||||
| 隋朝581-619(共39年) | ||||||||||
| 唐朝618-907 (共290年);武周690-705 (共16年) | ||||||||||
| 五代907-960(共54年) | 后梁907-923 | 十國(guó)891-979(共89年) | 南吳902-937 | (契丹)遼朝916-1125 | ||||||
| 前蜀891-925 | ||||||||||
| 后唐923-936 | 吳越907-978 | |||||||||
| 閩904-945 | ||||||||||
| 后晉936-947 | 南漢917-971 | |||||||||
| 南平924-963 | ||||||||||
| 后漢947-950 | 南楚927-951 | |||||||||
| 后蜀934-965 | ||||||||||
| 后周951-960 | 南唐937-976 | |||||||||
| 北漢951-979 | ||||||||||
| 宋朝960-1279(共320年) | 北宋960-1127 | 西夏1038-1227 | ||||||||
| 南宋1127-1279 | 金朝1115-1234 | |||||||||
| (大蒙古國(guó)1206--1271元朝1271--1368(北元1368--1388 | ||||||||||
| 明朝1368--1644;南明1644--1662;明鄭時(shí)期1662u20141683 | ||||||||||
| 后金1616--1636;清朝1636--1912 | ||||||||||
| 中華民國(guó)1912-1949 | ||||||||||
| 中華人民共和國(guó)1949.10.1--至今[1] | ||||||||||
上一篇:中國(guó)外貿(mào)體制改革的進(jìn)程,效果與國(guó)際比較目錄
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)