| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 255195093 |
| 2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 238127823 |
| 3 | 國家電網(wǎng)公司 | 167535929 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 70955700 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 57957800 |
| 6 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 56597234 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 54622700 |
| 8 | 中國銀行股份有限公司 | 52761100 |
| 9 | 中國建筑工程總公司 | 49149463 |
| 10 | 中國海洋石油總公司 | 48819940 |
| 11 | 中國鐵道建筑總公司 | 46188331 |
| 12 | 中國中鐵股份有限公司 | 46072022 |
| 13 | 中國中化集團(tuán)公司 | 45895329 |
| 14 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 43492820 |
| 15 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 43480395 |
| 16 | 東風(fēng)汽車公司 | 40672043 |
| 17 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 39138167 |
| 18 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 36852527 |
| 19 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 35240263 |
| 20 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 31897579 |
| 21 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 31624500 |
| 22 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 31131604 |
| 23 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 29537049 |
| 24 | 中國電信集團(tuán)公司 | 29202423 |
| 25 | 中國華潤總公司 | 28084506 |
| 26 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28029695 |
| 27 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 27902743 |
| 28 | 中國華能集團(tuán)公司 | 26817338 |
| 29 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 26399877 |
| 30 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 25875158 |
| 31 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25034171 |
| 32 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 24891500 |
| 33 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 24316627 |
| 34 | 首鋼總公司 | 23349783 |
| 35 | 中國鋁業(yè)公司 | 23170175 |
| 36 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 22741719 |
| 37 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 22558820 |
| 38 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 22208907 |
| 39 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 22148880 |
| 40 | 交通銀行股份有限公司 | 21814231 |
| 41 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21761831 |
| 42 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(簡稱u201c 中國聯(lián)通u201d) | 21627705 |
| 43 | 中國國電集團(tuán)公司 | 21063069 |
| 44 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 20750672 |
| 45 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 20682328 |
| 46 | 華為技術(shù)有限公司 | 20392900 |
| 47 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 20077517 |
| 48 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 19703668 |
| 49 | 國美電器有限公司 | 19600000 |
| 50 | 蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 19473387 |
| 51 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 19409221 |
| 52 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19295713 |
| 53 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 19116766 |
| 54 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 18616997 |
| 55 | 聯(lián)想控股有限公司 | 18307801 |
| 56 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18288685 |
| 57 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 18225205 |
| 58 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18049846 |
| 59 | 中國化工集團(tuán)公司 | 17912484 |
| 60 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16823613 |
| 61 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 16701187 |
| 62 | 中國華電集團(tuán)公司 | 16337131 |
| 63 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 16255968 |
| 64 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16101478 |
| 65 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15998660 |
| 66 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司 | 15860928 |
| 67 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 15793400 |
| 68 | 中國電力投資集團(tuán)公司 | 15774566 |
| 69 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 15600946 |
| 70 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 15573577 |
| 71 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 15099498 |
| 72 | 海爾集團(tuán)公司 | 15092957 |
| 73 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 14787372 |
| 74 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 14761161 |
| 75 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14558782 |
| 76 | 招商銀行股份有限公司 | 14196800 |
| 77 | 中國民生銀行股份有限公司 | 13599800 |
| 78 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 13549328 |
| 79 | 美的集團(tuán)有限公司 | 13411615 |
| 80 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 12984580 |
| 81 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 12801904 |
| 82 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 12702036 |
| 83 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12538413 |
| 84 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12538411 |
| 85 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12537059 |
| 86 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 12501324 |
| 87 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 12455402 |
| 88 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12433831 |
| 89 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12365267 |
| 90 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12220893 |
| 91 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 12182333 |
| 92 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11998656 |
| 93 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11976128 |
| 94 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11921921 |
| 95 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 11843900 |
| 96 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 11538699 |
| 97 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 11191632 |
| 98 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 11028125 |
| 99 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 11010716 |
| 100 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10920900 |
| 101 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 10510228 |
| 102 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 10409205 |
| 103 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 10400731 |
| 104 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 10390000 |
| 105 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 | 10311252 |
| 106 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 10300017 |
| 107 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10074123 |
| 108 | 中國航空集團(tuán)公司 | 9926836 |
| 109 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 9826166 |
| 110 | 天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 9696768 |
| 111 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 9403158 |
| 112 | 海航集團(tuán)有限公司 | 9389178 |
| 113 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 9322152 |
| 114 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9284032 |
| 115 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 9229817 |
| 116 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 9193926 |
| 117 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9110435 |
| 118 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 9074651 |
| 119 | 中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 8923411 |
| 120 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | 8889947 |
| 121 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 8750507 |
| 122 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 8713785 |
| 123 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 8689609 |
| 124 | 中興通訊股份有限公司 | 8625446 |
| 125 | 中國光大銀行股份有限公司 | 8596744 |
| 126 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 8525589 |
| 127 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 8480577 |
| 128 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8442378 |
| 129 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 8400427 |
| 130 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8396468 |
| 131 | 萬向集團(tuán)公司 | 8354223 |
| 132 | 珠海格力電器股份有限公司 | 8351725 |
| 133 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 8285683 |
| 134 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 8284861 |
| 135 | 中國南車集團(tuán)公司 | 8263113 |
| 136 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 8028546 |
| 137 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8020696 |
| 138 | 三一集團(tuán)有限公司 | 8020000 |
| 139 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 7912335 |
| 140 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7844459 |
| 141 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 7824522 |
| 142 | 國家開發(fā)投資公司 | 7738102 |
| 143 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7726123 |
| 144 | 四川長虹電子集團(tuán)有限公司 | 7655369 |
| 145 | 珠海振戎公司 | 7574454 |
| 146 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 7538106 |
| 147 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7271887 |
| 148 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 7251504 |
| 149 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 7212870 |
| 150 | 海信集團(tuán)有限公司 | 7157576 |
| 151 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 7116297 |
| 152 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 7103764 |
| 153 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6960140 |
| 154 | 中國保利集團(tuán)公司 | 6879579 |
| 155 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 6791767 |
| 156 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 6785504 |
| 157 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 6779700 |
| 158 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 6747188 |
| 159 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 6605515 |
| 160 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6605405 |
| 161 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 6584846 |
| 162 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 6559131 |
| 163 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | 6500944 |
| 164 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 6412505 |
| 165 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6408199 |
| 166 | 南山集團(tuán)有限公司 | 6360389 |
| 167 | 中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 6331566 |
| 168 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 6323500 |
| 169 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6265259 |
| 170 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 6191819 |
| 171 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 6145372 |
| 172 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6127444 |
| 173 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 6075155 |
| 174 | 天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 6015152 |
| 175 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | 6001024 |
| 176 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司 | 5938111 |
| 177 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 5934469 |
| 178 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5880885 |
| 179 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 5842851 |
| 180 | 安徽省徽商集團(tuán)有限公司 | 5800207 |
| 181 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 5798111 |
| 182 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)公司 | 5782479 |
| 183 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 5765741 |
| 184 | 天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司 | 5666007 |
| 185 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 5629501 |
| 186 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5604919 |
| 187 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 5545514 |
| 188 | 中國港中旅集團(tuán)公司 | 5515152 |
| 189 | 上海東浩國際服務(wù)貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 5501946 |
| 190 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 5489987 |
| 191 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5444412 |
| 192 | 浙江省興合集團(tuán)公司 | 5428860 |
| 193 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 5384760 |
| 194 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 5342692 |
| 195 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 5296009 |
| 196 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 5229566 |
| 197 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 5177050 |
| 198 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 5163102 |
| 199 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 5149035 |
| 200 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5032467 |
| 201 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5029869 |
| 202 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5007567 |
| 203 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 4950378 |
| 204 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 4908802 |
| 205 | 比亞迪股份有限公司 | 4882690 |
| 206 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 4872960 |
| 207 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4856940 |
| 208 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 4820320 |
| 209 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4794807 |
| 210 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4782419 |
| 211 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4626240 |
| 212 | 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 | 4618671 |
| 213 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4613894 |
| 214 | 杭州汽輪動力集團(tuán)有限公司 | 4592990 |
| 215 | 大秦鐵路股份有限公司 | 4500704 |
| 216 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)有限公司 | 4464024 |
| 217 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4421302 |
| 218 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4361364 |
| 219 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 4353800 |
| 220 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 4348309 |
| 221 | 中金再生資源(中國)投資有限公司 | 4345043 |
| 222 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 4315413 |
| 223 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 4310000 |
| 224 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 4299799 |
| 225 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 4299642 |
| 226 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4292060 |
| 227 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4287851 |
| 228 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 4270954 |
| 229 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 4264581 |
| 230 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4257824 |
| 231 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 4228172 |
| 232 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 4192708 |
| 233 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán) | 4173937 |
| 234 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4109451 |
| 235 | 江蘇蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 4102800 |
| 236 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 4063253 |
| 237 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 4024572 |
| 238 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 4008678 |
| 239 | 廈門海翼集團(tuán)有限公司 | 4007330 |
| 240 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 3982268 |
| 241 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3976392 |
| 242 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3929141 |
| 243 | 隆基泰和實(shí)業(yè)有限公司 | 3860158 |
| 244 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 3772125 |
| 245 | 中國工藝(集團(tuán))公司 | 3765347 |
| 246 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3745137 |
| 247 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3703425 |
| 248 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 3668253 |
| 249 | 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 3664316 |
| 250 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 3625401 |
| 251 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 3608244 |
| 252 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 3603107 |
| 253 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 3597454 |
| 254 | 濱化集團(tuán)公司 | 3581864 |
| 255 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 3555879 |
| 256 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3543837 |
| 257 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3532060 |
| 258 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 3530000 |
| 259 | 通威集團(tuán)有限公司 | 3525196 |
| 260 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 3517642 |
| 261 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 3517139 |
| 262 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 3516633 |
| 263 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 3505197 |
| 264 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 3495609 |
| 265 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 3485658 |
| 266 | 中國中紡集團(tuán)公司 | 3483519 |
| 267 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3474645 |
| 268 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3462653 |
| 269 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 3461903 |
| 270 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 3390318 |
| 271 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 3383134 |
| 272 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3368893 |
| 273 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 | 3362386 |
| 274 | 華僑城集團(tuán)公司 | 3355300 |
| 275 | 華夏銀行股份有限公司 | 3354380 |
| 276 | 南方石化集團(tuán)有限公司 | 3345223 |
| 277 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3307758 |
| 278 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 3295502 |
| 279 | 廣東振戎能源有限公司 | 3253530 |
| 280 | 北京市政路橋集團(tuán)有限公司 | 3250590 |
| 281 | 海南大印集團(tuán)有限公司 | 3250024 |
| 282 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 3218506 |
| 283 | 義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3217603 |
| 284 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 3209693 |
| 285 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 3200000 |
| 286 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 3199774 |
| 287 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 3195849 |
| 288 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3150260 |
| 289 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 3138910 |
| 290 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3136574 |
| 291 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3134818 |
| 292 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 3132445 |
| 293 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 3128623 |
| 294 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 3110904 |
| 295 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 3090273 |
| 296 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 3088660 |
| 297 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3082122 |
| 298 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 3081679 |
| 299 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 3076281 |
| 300 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3064417 |
| 301 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 3064204 |
| 302 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3056368 |
| 303 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 3054523 |
| 304 | 成都建筑工程集團(tuán)總公司 | 3047944 |
| 305 | 青建集團(tuán)股份公司 | 3042666 |
| 306 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 3030988 |
| 307 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3030960 |
| 308 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 3030000 |
| 309 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 3028718 |
| 310 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 3025797 |
| 311 | 長城汽車股份有限公司 | 3008948 |
| 312 | 中國鹽業(yè)總公司 | 2990465 |
| 313 | 中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司 | 2970108 |
| 314 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 2962654 |
| 315 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 2919784 |
| 316 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 2903978 |
| 317 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 2903279 |
| 318 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 2896600 |
| 319 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 2890657 |
| 320 | 杭州橡膠(集團(tuán))公司 | 2871992 |
| 321 | 陜西建工集團(tuán)總公司 | 2852235 |
| 322 | 騰訊控股有限公司 | 2849607 |
| 323 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2834638 |
| 324 | 中國廣東核電集團(tuán)有限公司 | 2831461 |
| 325 | 張家港保稅區(qū)日祥貿(mào)易有限公司 | 2828153 |
| 326 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2810802 |
| 327 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 2801268 |
| 328 | 山東京博控股股份有限公司 | 2800372 |
| 329 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 2750000 |
| 330 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 2746262 |
| 331 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 2737009 |
| 332 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2735432 |
| 333 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 2720066 |
| 334 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 2712983 |
| 335 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 2694469 |
| 336 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2693169 |
| 337 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2688961 |
| 338 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 | 2688906 |
| 339 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2673782 |
| 340 | 萬基控股集團(tuán)有限公司 | 2668122 |
| 341 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 2666719 |
| 342 | 百興集團(tuán)有限公司 | 2663325 |
| 343 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 2657124 |
| 344 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 2650231 |
| 345 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 2632688 |
| 346 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 2619587 |
| 347 | 四川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司 | 2619416 |
| 348 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2618725 |
| 349 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2615282 |
| 350 | 旭陽控股有限公司 | 2610381 |
| 351 | 江蘇國泰國際集團(tuán)有限公司 | 2609515 |
| 352 | 重慶市能源投資集團(tuán)公司 | 2607722 |
| 353 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2605480 |
| 354 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 2605193 |
| 355 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 2602824 |
| 356 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 2585783 |
| 357 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 2568853 |
| 358 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 2554060 |
| 359 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 2530133 |
| 360 | 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2529861 |
| 361 | 山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2521379 |
| 362 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 2520496 |
| 363 | 浙江前程投資股份有限公司 | 2518770 |
| 364 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 2515732 |
| 365 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 2508002 |
| 366 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2500703 |
| 367 | 海城市西洋鎂礦有限公司 | 2500000 |
| 368 | 中國新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 2497183 |
| 369 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2496829 |
| 370 | 西王集團(tuán)有限公司 | 2489802 |
| 371 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2484514 |
| 372 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2483868 |
| 373 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2462383 |
| 374 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 2445751 |
| 375 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司 | 2440771 |
| 376 | 中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2429810 |
| 377 | 云南建工集團(tuán)有限公司 | 2429521 |
| 378 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2413666 |
| 379 | 天津二輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 2412039 |
| 380 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2391485 |
| 381 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2374837 |
| 382 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2362996 |
| 383 | 天音通信有限公司 | 2353700 |
| 384 | 安徽國貿(mào)集團(tuán)控股有限公司 | 2344526 |
| 385 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2343163 |
| 386 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 2323889 |
| 387 | 青島啤酒股份有限公司 | 2315805 |
| 388 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2315199 |
| 389 | 沈陽煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2315060 |
| 390 | 天正集團(tuán)有限公司 | 2310051 |
| 391 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2308748 |
| 392 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2303171 |
| 393 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 2302923 |
| 394 | 南金兆集團(tuán)有限公司 | 2297778 |
| 395 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2296702 |
| 396 | 安徽建工集團(tuán)有限公司 | 2288571 |
| 397 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 2275501 |
| 398 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2264099 |
| 399 | 寧波銀億集團(tuán)有限公司 | 2259246 |
| 400 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 2253721 |
| 401 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 2228308 |
| 402 | 北京能源投資(集團(tuán))有限公司 | 2225958 |
| 403 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 2211000 |
| 404 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 2209692 |
| 405 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 2208876 |
| 406 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 2208842 |
