| 序號 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營收總額(萬元) |
| 1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 14,631,303 |
| 2 | 蘇寧電器集團 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 11,700,267 |
| 3 | 聯想控股有限公司 | 通信設備,計算機及其他電子設備制造業 | 北京市 | 10,637,514 |
| 4 | 廣廈控股創業投資有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 5,085,054 |
| 5 | 新希望集團有限公司 | 農,林,牧,漁業 | 四川省 | 4,606,739 |
| 6 | 海航集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 海南省 | 4,566,326 |
| 7 | 江蘇,雨潤,食品產業集團有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 江蘇省 | 4,514,916 |
| 8 | 杭州,娃哈哈,集團有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 浙江省 | 4,320,417 |
| 9 | 新疆,廣匯,實業投資(集團)有限責任公司 | 批發和零售業 | 新疆維吾爾自治區 | 4,248,362 |
| 10 | 比亞迪股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東省 | 3,976,518 |
| 11 | 大連萬達集團股份有限公司 | 房地產業 | 遼寧省 | 3,848,256 |
| 12 | 海亮,集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 3,726,055 |
| 13 | 三胞集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 3,670,416 |
| 14 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上海市 | 3,609,215 |
| 15 | 中天,鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 3,512,667 |
| 16 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 天津市 | 3,387,922 |
| 17 | 物美控股集團有限公司 | 批發和零售業 | 北京市 | 3,263,992 |
| 18 | 東方希望集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 上海市 | 3,240,122 |
| 19 | 紅星家具集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 江蘇省 | 3,130,000 |
| 20 | 三一集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 湖南省 | 3,042,463 |
| 21 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 2,824,003 |
| 22 | 天津天獅集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津市 | 2,789,021 |
| 23 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 2,788,003 |
| 24 | 雅戈爾,集團股份有限公司 | 服裝,鞋帽,皮革制造業 | 浙江省 | 2,743,700 |
| 25 | 通威,集團有限公司 | 農,林,牧,漁業 | 四川省 | 2,620,894 |
| 26 | 浙江恒逸集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 2,607,402 |
| 27 | 江蘇陽光集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,596,007 |
| 28 | 內蒙古,伊泰集團,有限公司 | 采礦業 | 內蒙古自治區 | 2,589,482 |
| 29 | 江蘇蘇寧環球集團 | 房地產業 | 江蘇省 | 2,460,000 |
| 30 | 正泰,集團股份有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,439,300 |
| 31 | 四川,宏達,集團 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 2,313,182 |
| 32 | 江西,萍鋼,實業股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江西省 | 2,285,075 |
| 33 | 紅豆集團有限公司 | 服裝,鞋帽,皮革制造業 | 江蘇省 | 2,232,759 |
| 34 | 百興集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 2,210,347 |
| 35 | 中天發展控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 2,202,733 |
| 36 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 批發和零售業 | 上海市 | 2,201,935 |
| 37 | 江陰,澄星實業集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 2,152,534 |
| 37 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 2,152,534 |
| 38 | 恒力,集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 2,151,200 |
| 39 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 2,139,411 |
| 40 | 寧波,金田,投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 2,100,207 |
| 41 | 人民電器集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,092,837 |
| 42 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 陜西省 | 2,080,000 |
| 43 | 海瀾集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,073,023 |
| 44 | 奧克斯,集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,012,845 |
| 45 | 豐立集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 2,000,902 |
| 46 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上海市 | 1,992,963 |
| 47 | 德力西,集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,980,445 |
| 48 | 新奧,集團股份有限公司 | 電力,熱力,燃氣及水的生產和供應業 | 河北省 | 1,961,586 |
| 49 | 浙江,榮盛,控股集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 1,928,387 |
| 50 | 華芳集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 1,917,577 |
| 51 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖北省 | 1,895,770 |
| 52 | 江陰市,西城鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 1,877,754 |
| 53 | 江蘇,高力,集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 江蘇省 | 1,863,272 |
| 54 | 天正,集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,860,118 |
| 55 | 揚子江,藥業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 江蘇省 | 1,803,028 |
| 56 | 深圳市天音通信發展有限公司 | 批發和零售業 | 廣東省 | 1,696,900 |
| 57 | 新華聯控股有限公司 | 綜合(含投資類) | 湖南省 | 1,677,468 |
| 58 | 浙江,吉利,控股集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江省 | 1,651,127 |
| 59 | 江蘇新世紀造船有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇省 | 1,614,722 |
| 60 | 新世紀控股集團有限公司 | 通信設備,計算機及其他電子設備制造業 | 浙江省 | 1,597,434 |
| 61 | 江蘇文峰集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 1,595,300 |
| 62 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,592,763 |
| 63 | 江蘇省三房巷集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,586,157 |
| 64 | 江蘇法爾勝泓升集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇省 | 1,581,662 |
| 65 | 香江,集團 | 房地產業 | 廣東省 | 1,563,227 |
| 66 | 浙江中成控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,530,995 |
| 67 | 桐昆集團股份有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 1,525,258 |
| 68 | 華泰,集團有限公司 | 造紙及紙制品,印刷業,文教體育,辦公用品制造業 | 山東省 | 1,514,832 |
| 69 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,512,549 |
| 70 | 盾安控股集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙江省 | 1,509,244 |
| 71 | 江蘇,金浦,集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,486,439 |
| 72 | 長城電器集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,451,175 |
| 73 | 江蘇申,特鋼,鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 1,445,697 |
| 74 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 造紙及紙制品,印刷業,文教體育,辦公用品制造業 | 山東省 | 1,421,828 |
| 75 | 青山控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 1,409,043 |
| 76 | 浙江,新湖,集團股份有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙江省 | 1,392,197 |
| 77 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,391,756 |
| 78 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,379,058 |
| 79 | 山東,金誠,石化集團有限公司 | 石油加工,煉焦加工業 | 山東省 | 1,354,037 |
| 80 | 萬達控股集團有限公司 | 石油加工,煉焦加工業 | 山東省 | 1,346,818 |
| 81 | 重慶力帆控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,336,497 |
| 82 | 寧波銀億集團有限公司 | 房地產業 | 浙江省 | 1,315,122 |
| 83 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,305,463 |
| 84 | 浙江,遠大,進出口有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 1,298,642 |
| 85 | 亨通集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,261,923 |
| 86 | 盛虹集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,261,869 |
| 87 | 環宇集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,250,098 |
| 88 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 房地產業 | 重慶市 | 1,241,698 |
| 89 | 上海舜業鋼鐵集團有限公司 | 批發和零售業 | 上海市 | 1,232,915 |
| 90 | 亞邦化工集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,218,883 |
| 91 | 張家港,保稅區,興恒得貿易有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 1,216,520 |
| 92 | 東方集團實業股份有限公司 | 綜合(含投資類) | 黑龍江省 | 1,213,282 |
| 93 | 華立,集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 浙江省 | 1,202,252 |
| 94 | 山東西水橡膠集團有限公司 | 橡膠制品,塑料制品業 | 山東省 | 1,193,052 |
| 95 | 內蒙古鄂爾多斯,羊絨,集團有限責任公司 | 紡織業 | 內蒙古自治區 | 1,189,117 |
| 96 | 南京金鷹國際集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 1,173,181 |
| 97 | 澳洋集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,155,000 |
| 98 | 修正藥業集團 | 醫藥制造業 | 吉林省 | 1,150,442 |
| 99 | 西子,聯合控股有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 浙江省 | 1,150,000 |
| 100 | 傳化,集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,149,299 |
| 101 | 江蘇,三木,集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,137,320 |
| 102 | 遠東控股集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,131,233 |
| 103 | 波司登,股份有限公司 | 服裝,鞋帽,皮革制造業 | 江蘇省 | 1,108,780 |
| 104 | 華峰,集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,106,681 |
| 105 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 批發和零售業 | 上海市 | 1,101,144 |
| 106 | 隆鑫,控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,097,455 |
| 107 | 宗申,產業集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,091,718 |
| 108 | 南京豐盛產業控股集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,089,337 |
| 109 | 福建,恒安,集團有限公司 | 造紙及紙制品,印刷業,文教體育,辦公用品制造業 | 福建省 | 1,083,383 |
| 110 | 中南控股集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 江蘇省 | 1,082,780 |
| 111 | 四川,科倫,實業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 四川省 | 1,064,823 |
| 112 | 天瑞集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料,等) | 河南省 | 1,060,201 |
| 113 | 山東,晨曦,集團有限公司 | 石油加工,煉焦加工業 | 山東省 | 1,060,000 |
| 114 | 山東科達集團有限公司 | 建筑業 | 山東省 | 1,056,637 |
| 115 | 深圳,海王,集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 廣東省 | 1,050,000 |
| 116 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 1,050,000 |
| 117 | 冷水江,鋼鐵有限責任公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 湖南省 | 1,050,000 |
| 118 | 全威(,銅陵,)銅業科技有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 安徽省 | 1,039,988 |
| 119 | 大華(集團)有限公司 | 房地產業 | 上海市 | 1,030,234 |
| 120 | 大亞科技集團有限公司 | 木材加工及木,竹,藤,棕,草制品,家具制造業 | 江蘇省 | 1,025,379 |
| 121 | 億利資源集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 內蒙古自治區 | 1,023,983 |
| 122 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 黑龍江省 | 1,021,745 |
| 123 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,017,056 |
| 124 | 河南,濟源,鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河南省 | 1,008,987 |
| 125 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇省 | 1,006,489 |
| 126 | 永鼎集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,005,463 |
| 127 | 杭州,富春江,冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 996,295 |
| 128 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上海市 | 980,856 |
| 129 | 山西通達(集團)有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山西省 | 980,010 |
| 130 | 精功集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江省 | 975,406 |
| 131 | 江蘇省,蘇中,建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 967,084 |
| 132 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 綜合(含投資類) | 上海市 | 962,837 |
| 133 | 江蘇雙良集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江蘇省 | 959,584 |
| 134 | 南通四建集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 952,086 |
| 135 | 山東大海集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 山東省 | 920,563 |
| 136 | 江蘇,華爾,潤集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 江蘇省 | 915,730 |
| 137 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 上海市 | 905,327 |
| 138 | 浙江廣天日月集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 903,208 |
| 139 | 浙江天圣控股集團有限公司 | 紡織業 | 浙江省 | 883,720 |
| 140 | 興樂集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 882,707 |
| 141 | 銀泰百貨有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙江省 | 879,600 |
| 142 | 江蘇常發實業集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江蘇省 | 876,558 |
| 143 | 海外海集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 浙江省 | 862,500 |
| 144 | 升華集團控股有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 856,666 |
| 145 | 沈陽遠大企業集團 | 非金屬礦物制品業(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 遼寧省 | 844,568 |
| 146 | 蘇州市,相城區,江南化纖集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 835,311 |
| 147 | 東方建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 835,287 |
| 148 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 834,193 |
| 149 | 德龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 825,188 |
| 150 | 寧波華東物資城市場建設開發有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙江省 | 822,000 |
| 151 | 山東五征集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山東省 | 816,817 |
| 152 | 江蘇,飛達,集團 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 807,730 |
| 153 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 通信設備,計算機及其他電子設備制造業 | 浙江省 | 807,059 |
| 154 | 山西,安泰,控股有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山西省 | 807,000 |
| 155 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江蘇省 | 806,530 |
| 156 | 中發實業(集團)有限公司 | 金融,保險業 | 黑龍江省 | 804,305 |
| 157 | 江蘇天地龍集團 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 800,000 |
| 158 | 營口青花集團 | 非金屬礦物制品業(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 遼寧省 | 790,137 |
| 159 | 浙江百誠集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 789,817 |
| 160 | 森馬,集團有限公司 | 服裝,鞋帽,皮革制造業 | 浙江省 | 785,101 |
| 161 | 江蘇,江都,建設工程有限公司 | 房地產業 | 江蘇省 | 781,714 |
| 162 | 山東東岳集團 | 化學原料及化學制品制造業 | 山東省 | 781,503 |
| 163 | 深圳市中汽南方投資集團有限公司 | 批發和零售業 | 廣東省 | 776,192 |
| 164 | 天津,天士力,集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津市 | 769,082 |
| 165 | 天能電池集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 765,192 |
| 166 | 舟山,金海,重工股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江省 | 757,154 |
| 167 | 山東長星集團有限公司 | 造紙及紙制品,印刷業,文教體育,辦公用品制造業 | 山東省 | 752,990 |
| 168 | 重慶小康汽車控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 752,498 |
| 169 | 廣州,立白,企業集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 廣東省 | 752,200 |
| 170 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 752,183 |
| 171 | 威高集團有限公司 | 醫藥制造業 | 山東省 | 750,000 |
| 172 | 五洋建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 749,829 |
| 173 | 山東,魯花,集團有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 山東省 | 745,963 |
| 174 | 福星,集團控股有限公司 | 綜合(含投資類) | 湖北省 | 742,097 |
| 175 | 浙江,康橋,汽車工貿集團股份有限公司 | 租賃和商務服務業 | 浙江省 | 740,709 |
| 176 | 唐山,瑞豐,鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 732,272 |
| 177 | 寧波市慈溪進出口股份有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 729,158 |
| 178 | 天津現代集團有限公司 | 房地產業 | 天津市 | 728,401 |
| 179 | 通鼎集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 727,688 |
| 180 | 江西,賽維,LDK太陽能高科技有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江西省 | 726,918 |
| 181 | 浙江逸盛石化有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 726,335 |
| 182 | 和潤集團有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 浙江省 | 725,221 |
| 183 | 利時集團股份有限公司 | 橡膠制品,塑料制品業 | 浙江省 | 724,814 |
| 184 | 中設建工集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 724,758 |
| 185 | 中天科技集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 721,572 |
| 186 | 中,球冠,集團有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 720,195 |
| 187 | 華升建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 717,684 |
| 188 | 金發科技股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 廣東省 | 711,242 |
| 189 | 中電電氣集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 710,418 |
| 190 | 臥龍控股集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙江省 | 707,661 |
| 191 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 遼寧省 | 704,467 |
| 192 | 長業建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 703,061 |
| 193 | 吉林省長春,皓月,清真肉業股份有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 吉林省 | 702,797 |
| 194 | 紅太陽集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 702,616 |
| 195 | 大全集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 702,413 |
| 196 | 綠都控股集團有限公司 | 房地產業 | 浙江省 | 701,353 |
| 197 | 河南龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河南省 | 696,333 |
| 198 | 佳杰科技上海有限公司 | 批發和零售業 | 上海市 | 693,925 |
| 199 | 武漢人和集團有限公司 | 批發和零售業 | 湖北省 | 693,568 |
| 200 | 中國龍工控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 上海市 | 690,100 |
| 201 | 江蘇上上電纜集團 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 686,672 |
| 202 | 浙江華成控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 685,557 |
| 203 | 唐人神集團股份有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 湖南省 | 685,499 |
| 204 | 富通集團有限公司 | 通信設備,計算機及其他電子設備制造業 | 浙江省 | 681,470 |
| 205 | 蘭溪,自立銅業有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 680,148 |
| 206 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 房地產業 | 浙江省 | 676,067 |
| 207 | 中廈建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 674,181 |
| 208 | 江蘇,金輝,集團公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 660,207 |
| 209 | 勝達集團有限公司 | 造紙及紙制品,印刷業,文教體育,辦公用品制造業 | 浙江省 | 660,000 |
| 210 | 江蘇綜藝集團 | 綜合(含投資類) | 江蘇省 | 659,435 |
| 211 | 重慶,華宇,物業(集團)有限公司 | 房地產業 | 重慶市 | 657,817 |
| 212 | 新龍藥業集團 | 批發和零售業 | 湖北省 | 657,456 |
| 213 | 龍元建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 656,284 |
| 214 | 山東勝通集團股份有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 山東省 | 652,964 |
| 215 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 黑龍江省 | 651,700 |
| 216 | 星星集團有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 650,687 |
| 217 | 江蘇天工工具有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 650,000 |
| 218 | 無錫市兆順不銹,中板,有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 647,893 |
| 219 | 遼寧,禾豐,牧業股份有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 遼寧省 | 645,271 |
| 220 | 天津立業鋼鐵貿易有限公司 | 批發和零售業 | 天津市 | 637,329 |
| 221 | 得利斯,集團有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 山東省 | 637,105 |
| 222 | 浙江翔盛集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 634,787 |
| 223 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 634,770 |
| 224 | 蘇州二建建筑集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 634,250 |
| 225 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 632,771 |
| 226 | 杭州錦江集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 628,570 |
| 227 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 628,318 |
| 228 | 海馬投資集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 海南省 | 626,708 |
| 229 | 方遠,建設集團 | 建筑業 | 浙江省 | 625,331 |
| 230 | 力諾,集團股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 山東省 | 623,620 |
| 231 | 浙江,金帝,集團有限公司 | 房地產業 | 浙江省 | 622,575 |
| 232 | 孚日集團股份有限公司 | 紡織業 | 山東省 | 621,169 |
| 233 | 大漢物流股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖南省 | 620,058 |
| 234 | 常州,天合,光能有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 618,957 |
| 235 | 萬事利集團有限公司 | 紡織業 | 浙江省 | 618,529 |
| 236 | 東辰控股集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 山東省 | 615,769 |
| 237 | 曙光控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 613,553 |
| 238 | 鐵牛,集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江省 | 612,533 |
| 239 | 江蘇吳中集團有限公司 | 綜合(含投資類) | 江蘇省 | 611,700 |
| 240 | 深圳市鵬峰汽車(集團)有限公司 | 批發和零售業 | 廣東省 | 611,441 |
| 241 | 上海致達科技集團有限公司 | 通信設備,計算機及其他電子設備制造業 | 上海市 | 610,301 |
| 242 | 寧波申洲針織有限公司 | 服裝,鞋帽,皮革制造業 | 浙江省 | 609,348 |
| 243 | 江陰江東集團公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江蘇省 | 608,774 |
| 244 | 江蘇,隆力奇,集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 608,349 |
| 245 | 福耀,玻璃工業集團股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥,玻璃,陶瓷,耐火材料等) | 福建省 | 607,937 |
| 246 | 合眾,人壽保險股份有限公司 | 金融,保險業 | 湖北省 | 607,711 |
| 247 | 通州建總集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 607,461 |
| 248 | 江蘇,駿馬,集團有限責任公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 603,952 |
| 249 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 600,707 |
| 250 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 599,136 |
| 251 | 寧波神化化學品經營有限責任公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 591,312 |
| 252 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 石油加工,煉焦加工業 | 寧夏回族自治區 | 590,778 |
| 253 | 溫州中城建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 590,075 |
| 254 | 江蘇大明金屬材料有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 590,000 |
| 255 | 挺宇集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江省 | 585,003 |
| 256 | 湖北聯誼實業集團有限公司 | 批發和零售業 | 湖北省 | 584,056 |
| 257 | 世紀,華豐,控股有限公司 | 綜合(含投資類) | 浙江省 | 582,630 |
| 258 | 超威電源有限公司 | 電氣機械及器材,線纜制造,及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 581,401 |
| 259 | 龍達集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 577,761 |
| 260 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖南省 | 572,533 |
| 261 | 佑康食品集團有限公司 | 食品加工與食品,飲料制造業 | 浙江省 | 570,652 |
| 262 | 浙江東南,網架,集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 569,470 |
| 263 | 杭州道遠化纖集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 569,414 |
| 264 | 內蒙古慶華集團有限公司 | 采礦業 | 內蒙古自治區 | 564,000 |
| 265 | 浙江中富建筑集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 562,358 |
| 266 | 日林建設集團有限公司 | 建筑業 | 遼寧省 | 560,280 |
| 267 | 杭州華三通信技術有限公司 | 通信設備,計算機及其他電子設備制造業 | 浙江省 | 559,914 |
| 268 | 江蘇錫興集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 557,343 |
