| 序號 | 英文名 | 中文名 |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 奧地利 |
| 2 | Belgium | 比利時 |
| 3 | Bulgaria | 保加利亞 |
| 4 | Cyprus | 塞浦路斯 |
| 5 | Croatia | 克羅地亞 |
| 6 | CzechRepublic | 捷克共和國 |
| 7 | Denmark | 丹麥 |
| 8 | Estonia | 愛沙尼亞 |
| 9 | Finland | 芬蘭 |
| 10 | France | 法國 |
| 11 | Germany | 德國 |
| 12 | Greece | 希臘 |
| 13 | Hungary | 匈牙利 |
| 14 | Ireland | 愛爾蘭 |
| 15 | Italy | 意大利 |
| 16 | Latvia | 拉脫維亞 |
| 17 | Lithuania | 立陶宛 |
| 18 | Luxembourg | 盧森堡 |
| 19 | Malta | 馬耳他 |
| 20 | Netherlands | 荷蘭 |
| 21 | Poland | 波蘭 |
| 22 | Portugal | 葡萄牙 |
| 23 | Romania | 羅馬尼亞 |
| 24 | Slovakia | 斯洛伐克 |
| 25 | Slovenia | 斯洛文尼亞 |
| 26 | Spain | 西班牙 |
| 27 | Sweden | 瑞典 |
| --- | United Kingdom | 英國 (2020年1月31日23:00正式脫離歐盟) |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號